14 日是貴州省文史、理工類國傢專項計劃錄取的第一天,省招生考試院公佈瞭當天我省的高考錄取情況,各院校通過國傢專項計劃在黔錄取 1129 人,其中,文史類 36 所院校錄取 204 人,理工類 65 所院校錄取 925 人。文史、理工類錄取分數最高均為北京大學。
據悉,國傢專項計劃是指:教育部直屬高校、部屬高校、教育部批準的省外高校及我省貴州大學將面向全省 66 個集中連片特殊困難縣、國傢扶貧開發工作
重點縣和 5 個集中連片規劃 " 天窗縣 "(簡稱貧困地區)實施國傢專項計劃,招生計劃由教育部統一下達,並在貴州省 2017 年高考高校招生專業目錄上公佈。
國傢專項計劃報考條件為:(1)符合我省 2017 年高考報名條件;(2)本人在我省國傢專項計劃實施區域當地有連續三年以上戶籍,其父親或母親或法定監護人具有當地戶籍;(3)本人具有戶籍所在縣高中連續三年學籍並實際就讀。
昨日的國傢專項計劃錄取中,理工類 65 所院校錄取 925 人,理工類按一本分數錄取的院校有 60 所,其中,北京大學錄取分數最高(最高分 651 分、最低分 646 分)。按二本分數錄取的院校有 5 所。上海工程技術大學、西安交通大學、北方工業大學等不少高校追加瞭在黔招生計劃。
文史類 36 所院校錄取瞭 204 人,33 所院校按一本線錄取,其中北京大學錄取分數最高(最高分 698 分、最低分 677 分),北京化工大學、廈門大學追加瞭在黔招生計劃;3 所院校按二本線錄取。
我省文史、理工類國傢專項計劃 7 月 14 日開始錄取,將於 17 日結束。
7 月 14 日國傢專項計劃錄取情況 ( 理工類 ) | |||||
按第一批本科分數線錄取院校 | |||||
序號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取志願 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京大學 | 5 | 平行 | 651 | 646 |
2 | 北京大學醫學部 | 9 | 平行 | 634 | 597 |
3 | 北京航空航天大學 | 26 | 平行 | 622 | 591 |
4 | 北京交通大學 | 27 | 平行 | 579 | 566 |
5 | 北京林業大學 | 18 | 平行 | 548 | 530 |
6 | 北京信息科技大學 | 20 | 平行 | 521 | 504 |
7 | 大連大學 | 10 | 平行 | 518 | 506 |
8 | 東北財經大學 | 4 | 平行 | 570 | 556 |
9 | 東北石油大學 | 5 | 平行 | 494 | 478 |
10 | 對外經濟貿易大學 | 8 | 平行 | 608 | 591 |
11 | 福建農林大學 | 12 | 平行 | 531 | 494 |
12 | 福建師范大學 | 8 | 平行 | 513 | 498 |
13 | 復旦大學醫學院 | 10 | 平行 | 571 | 558 |
14 | 哈爾濱工程大學 | 33 | 平行 | 547 | 530 |
15 | 哈爾濱工業大學 ( 威海 ) | 24 | 平行 | 574 | 549 |
16 | 江蘇科技大學 | 15 | 平行 | 509 | 493 |
17 | 遼寧工程技術大學 | 31 | 平行 | 493 | 470 |
18 | 遼寧科技大學 | 4 | 平行 | 494 | 491 |
19 | 南京航空航天大學 | 35 | 平行 | 583 | 551 |
20 | 南京林業大學 | 16 | 平行 | 505 | 492 |
21 | 上海大學 | 10 | 平行 | 564 | 553 |
22 | 上海海事大學 | 12 | 平行 | 526 | 506 |
23 | 上海海洋大學 | 7 | 平行 | 500 | 493 |
24 | 上海交通大學 | 26 | 平行 | 645 | 621 |
25 | 上海交通大學醫學院 | 3 | 平行 | 642 | 637 |
26 | 上海理工大學 | 4 | 平行 | 537 | 527 |
27 | 上海立信會計金融學院 | 1 | 平行 | 552 | 552 |
28 | 上海師范大學 | 5 | 平行 | 521 | 510 |
29 | 上海外國語大學 | 6 | 平行 | 589 | 580 |
30 | 上海政法學院 | 3 | 平行 | 544 | 534 |
31 | 沈陽工業大學 | 9 | 平行 | 532 | 499 |
32 | 沈陽農業大學 | 18 | 平行 | 478 | 464 |
33 | 首都醫科大學 | 5 | 平行 | 552 | 525 |
34 | 蘇州大學 | 13 | 平行 | 557 | 546 |
35 | 西南民族大學 | 16 | 平行 | 525 | 503 |
36 | 浙江財經大學 | 4 | 平行 | 527 | 521 |
37 | 浙江大學 | 33 | 平行 | 643 | 623 |
38 | 浙江理工大學 | 20 | 平行 | 527 | 514 |
39 | 中國地質大學 ( 武漢 ) | 8 | 平行 | 545 | 535 |
40 | 中國科學技術大學 | 18 | 平行 | 647 | 613 |
41 | 中國礦業大學 ( 北京 ) | 6 | 平行 | 529 | 512 |
42 | 中國醫科大學 | 2 | 平行 | 556 | 539 |
43 | 中央民族大學 | 15 | 平行 | 567 | 552 |
44 | 北方工業大學 | 10 ( 含增加計劃 1 ) | 平行 | 539 | 515 |
45 | 北京化工大學 | 26 ( 含增加計劃 2 ) | 平行 | 551 | 537 |
46 | 北京理工大學 | 25 | 平行 | 599 | 580 |
47 | 北京外國語大學 | 2 | 平行 | 611 | 590 |
48 | 大連理工大學 ( 盤錦校區 ) | 11 | 平行 | 565 | 534 |
49 | 哈爾濱工業大學 | 30 ( 含增加計劃 2 ) | 平行 | 613 | 580 |
50 | 華東師范大學 | 7 | 平行 | 596 | 582 |
51 | 華南理工大學 | 41 | 平行 | 590 | 574 |
52 | 華中科技大學 | 45 ( 含增加計劃 2 ) | 平行 | 618 | 588 |
53 | 遼寧大學 | 9 | 平行 | 527 | 520 |
54 | 南京大學 | 16 | 平行 | 644 | 619 |
55 | 南京師范大學 | 14 | 平行 | 547 | 535 |
56 | 南開大學 | 17 | 平行 | 618 | 598 |
57 | 寧波大學 | 14 | 平行 | 513 | 501 |
58 | 西安交通大學 | 26 ( 含增加計劃 1 ) | 平行 | 613 | 580 |
59 | 中國人民大學 | 7 | 平行 | 643 | 621 |
60 | 中國石油大學 ( 北京 ) | 7 | 平行 | 533 | 526 |
按第二批本科分數線錄取院校 | |||||
序號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取志願 | 最高分 | 最低分 |
1 | 大連民族大學 | 24 | 平行 | 484 | 462 |
2 | 福建師范大學 | 9 | 平行 | 490 | 468 |
3 | 中國勞動關系學院 | 4 | 平行 | 456 | 451 |
4 | 上海立信會計金融學院 | 6 | 平行 | 535 | 501 |
5 | 上海工程技術大學 | 11 ( 含增加計劃 1 ) | 平行 | 481 | 471 |
貴陽晚報全媒體記者 胡穎