12 日,貴陽市教育局公佈 2017 年貴陽市普通高中高考 " 入出口 " 對比情況表,為中考考生及傢長填報志願提供參考。
2017 年普通高中招生網上報名錄取將於 7 月 14 日啟動,貴陽市教育局公佈最新的普通高中 " 入出口 " 對比表,中考考生和傢長可根據自己的情況,參照該表合理選擇適合的高中學校。
據介紹,貴陽市 2017 年普通高中 " 入出口 " 對比表是以 2014 年中考成績作為 " 入口 " 數據,以 2017 年高考成績作為 " 出口 " 數據," 入出口 " 成績的對比變化能在一定程度上反映出高中學校的辦學水平和辦學質量。通過仔細查閱 " 入出口 " 數據的對比分析,能為今年即將開始填報中考志願的學生和傢長填報高中學校提供參考。
2017 年貴陽市普通高中高考 " 入出口 " 對比情況表 | ||||||||||||||||||||||
類別 | 學校 (排名不分先後) | 參與評估人數 | 2014 年招收中考成績在 540 分以上人數 | 2017 年高考 600 分以上人數 | 2014 年招收中考成績在 485 分以上人數 | 2017 年高考上一本線人數 | 2014 年招收中考成績在 419 分以上人數 | 2017 年高考上本科線人數 | 2017 年以該校代碼報考高考的學生人數 | 上 600 分以上人數 | 上一本線人數 | 上本科線人數 | ||||||||||
總計 | 其中中考 485 分以上高考上一本線人數 | 其中中考 485 分以下到 419 分上一本線人數 | 其中中考 419 分以下上一本線人數 | 總計 | 其中中考 485 分以上高考上本科線人數 | 其中中考 485 分以下到 419 分上本科線人數 | 其中中考 419 分以下上本科線人數 | |||||||||||||||
城區示范性高中 | 貴陽一中 | 1150 | 604 | 356 | 1095 | 1073 | 1048 | 25 | 0 | 1148 | 1145 | 1091 | 52 | 2 | 1284 | 434 | 1198 | 1276 | ||||
貴陽二中 | 543 | 0 | 5 | 76 | 114 | 45 | 68 | 1 | 529 | 418 | 74 | 334 | 10 | 779 | 5 | 134 | 501 | |||||
貴陽實驗三中 | 480 | 130 | 92 | 435 | 433 | 410 | 22 | 1 | 478 | 472 | 430 | 40 | 2 | 783 | 159 | 672 | 763 | |||||
貴陽六中 | 490 | 4 | 12 | 410 | 288 | 265 | 23 | 0 | 489 | 472 | 399 | 72 | 1 | 565 | 17 | 343 | 543 | |||||
貴陽八中 | 562 | 0 | 4 | 33 | 57 | 21 | 35 | 1 | 549 | 423 | 33 | 383 | 7 | 609 | 4 | 67 | 457 | |||||
貴陽九中 | 533 | 0 | 2 | 188 | 181 | 104 | 77 | 0 | 519 | 484 | 185 | 293 | 6 | 796 | 3 | 195 | 566 | |||||
貴陽市民族中學 | 557 | 0 | 4 | 70 | 98 | 39 | 58 | 1 | 504 | 419 | 70 | 330 | 19 | 583 | 4 | 98 | 434 | |||||
師大附中 | 538 | 9 | 28 | 496 | 351 | 342 | 9 | 0 | 537 | 531 | 490 | 41 | 0 | 716 | 46 | 538 | 701 | |||||
省實驗中學 | 412 | 0 | 4 | 269 | 147 | 127 | 20 | 0 | 398 | 365 | 257 | 100 | 8 | 701 | 7 | 221 | 556 | |||||
區縣大型高中 | 清華中學 | 583 | 52 | 56 | 529 | 442 | 427 | 15 | 0 | 577 | 569 | 522 | 43 | 4 | 916 | 84 | 621 | 874 | ||||
貴陽二十五中 | 538 | 0 | 0 | 26 | 52 | 15 | 37 | 0 | 468 | 304 | 25 | 260 | 19 | 595 | 2 | 57 | 352 | |||||
烏當中學 | 717 | 0 | 3 | 86 | 171 | 70 | 92 | 9 | 434 | 494 | 85 | 285 | 124 | 815 | 3 | 184 | 556 | |||||
白雲二中 | 563 | 0 | 10 | 249 | 220 | 164 | 56 | 0 | 533 | 492 | 245 | 235 | 12 | 602 | 10 | 227 | 527 | |||||
興農中學 | 636 | 0 | 5 | 80 | 102 | 52 | 45 | 5 | 393 | 380 | 77 | 228 | 75 | 1385 | 26 | 318 | 893 | |||||
清鎮一中 | 1401 | 0 | 27 | 398 | 508 | 303 | 200 | 5 | 1291 | 1189 | 394 | 734 | 61 | 1698 | 42 | 602 | 1438 | |||||
修文中學 | 960 | 0 | 1 | 94 | 178 | 74 | 96 | 8 | 405 | 547 | 94 | 276 | 177 | 1163 | 3 | 196 | 672 | |||||
開陽一中 | 1552 | 1 | 6 | 193 | 208 | 129 | 78 | 1 | 809 | 717 | 189 | 417 | 111 | 1824 | 6 | 235 | 868 | |||||
開陽三中 | 1120 | 0 | 2 | 80 | 123 | 54 | 65 | 4 | 453 | 541 | 80 | 296 | 165 | 1396 | 4 | 152 | 709 | |||||
息烽中學 | 1104 | 0 | 3 | 103 | 138 | 78 | 53 | 7 | 432 | 500 | 101 | 248 | 151 | 1371 | 3 | 153 | 641 | |||||
一般高中 | 貴陽五中 | 512 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 9 | 108 | 198 | 1 | 68 | 129 | 549 | 1 | 19 | 217 | ||||
貴陽十中 | 327 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 3 | 189 | 159 | 1 | 107 | 51 | 370 | 0 | 17 | 180 | |||||
貴陽十二中 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 35 | 122 | 21 | 101 | 347 | 0 | 6 | 144 | |||||||
貴陽十四中 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 81 | 5 | 76 | 367 | 0 | 1 | 86 | |||||||
貴陽三十七中 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 44 | 3 | 41 | 249 | 0 | 4 | 54 | |||||||
貴陽三十八中 | 251 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 66 | 1 | 8 | 57 | 272 | 0 | 2 | 70 | |||||
貴陽三十九中 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 35 | 212 | 0 | 2 | 39 | |||||||
貴陽四十中 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1 | 5 | 19 | 155 | 0 | 1 | 32 | |||||
貴陽四十一中 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 154 | 1 | 3 | 19 | |||||
北師大貴陽附中 | 375 | 14 | 65 | 348 | 322 | 319 | 3 | 0 | 365 | 367 | 347 | 15 | 5 | 383 | 65 | 330 | 375 | |||||
觀山湖第一中學 | 398 | 0 | 50 | 305 | 324 | 284 | 33 | 7 | 371 | 381 | 305 | 62 | 14 | 418 | 50 | 341 | 407 | |||||
貴陽新世界國際學校 | 97 | 0 | 20 | 96 | 92 | 91 | 1 | 97 | 97 | 96 | 1 | 173 | 41 | 159 | 172 | |||||||
貴陽德華學校 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
貴陽東升學校 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||
永勝中學 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 5 | |||||||
花溪青巖貴璜中學 | 236 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 128 | 164 | 1 | 104 | 59 | 254 | 3 | 33 | 176 | |||||
溪南高中 | 262 | 0 | 12 | 137 | 146 | 103 | 43 | 262 | 255 | 136 | 119 | 271 | 12 | 151 | 263 | |||||||
貴大附中 | 457 | 0 | 1 | 32 | 49 | 16 | 32 | 1 | 402 | 275 | 31 | 226 | 18 | 526 | 2 | 63 | 324 | |||||
花溪六中 | 223 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 63 | 5 | 34 | 24 | 293 | 0 | 8 | 89 | |||||
農科院子中 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
品華學校 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 130 | 0 | 0 | 9 | |||||||
新世紀實驗中學 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 49 | 0 | 1 | 6 | |||||
新天學校 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | 89 | 0 | 0 | 17 | |||||||
為民國際學校 | 131 | 7 | 11 | 106 | 93 | 84 | 9 | 131 | 122 | 103 | 19 | 143 | 12 | 99 | 133 | |||||||
樂灣國際實驗學校 | 102 | 0 | 12 | 96 | 83 | 80 | 3 | 102 | 99 | 94 | 5 | 137 | 16 | 111 | 133 | |||||||
白雲六中 | 490 | 0 | 1 | 7 | 42 | 5 | 34 | 3 | 195 | 257 | 7 | 144 | 106 | 560 | 1 | 45 | 309 | |||||
立道中學 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 7 | 55 | 0 | 0 | 12 | |||||||
清鎮市貴化中學 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 | 0 | 1 | 6 | |||||||
清鎮四中 | 457 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 95 | 180 | 1 | 47 | 132 | 580 | 0 | 20 | 258 | |||||
清鎮市衛城中學 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 30 | 194 | 0 | 1 | 48 | |||||||
清鎮市七砂中學 | 283 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 52 | 2 | 2 | 48 | 325 | 1 | 3 | 75 | |||||
清鎮市紅楓中學 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 194 | 0 | 0 | 37 | |||||||||
清鎮養正學校 | 164 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 25 | 57 | 1 | 14 | 42 | 218 | 0 | 21 | 95 | |||||
傳習中學 | 224 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | 1 | 5 | 20 | 307 | 0 | 7 | 45 | |||||
清鎮博雅國際實驗學校 | 53 | 0 | 5 | 25 | 28 | 18 | 10 | 53 | 50 | 25 | 25 | 69 | 8 | 39 | 66 | |||||||
息烽縣烏江復旦學校 | 250 | 0 | 1 | 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 55 | 62 | 11 | 29 | 22 | 315 | 1 | 14 | 95 | |||||
息烽永生私立中學 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 230 | 0 | 1 | 12 | |||||||
修文縣紮佐中學 | 267 | 0 | 0 | 18 | 23 | 12 | 9 | 2 | 78 | 95 | 17 | 44 | 34 | 333 | 0 | 25 | 125 | |||||
修文縣六桶中學 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 10 | |||||||
修文縣景陽中學 | 177 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 34 | 4 | 21 | 9 | 226 | 1 | 11 | 55 | |||||
修文縣華驛中學 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 12 | 7 | 156 | 0 | 1 | 29 | |||||||
中外合作項目 | 貴州中澳合作學校 | 159 | 7 | 12 | 105 | 84 | 75 | 9 | 0 | 153 | 141 | 99 | 42 | 0 | 360 | 107 | 263 | 336 | ||||
貴陽二中中外項目班 | 179 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37 | 44 | 3 | 13 | 28 | |||||||||
實驗三中中外合作班 | 155 | 2 | 12 | 122 | 104 | 99 | 5 | 0 | 150 | 143 | 121 | 21 | 1 | |||||||||
貴州中加國際學校 | 171 | 0 | 1 | 75 | 36 | 24 | 11 | 1 | 157 | 128 | 66 | 59 | 3 | 184 | 1 | 37 | 135 | |||||
貴陽九中中加項目班 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 92 | 40 | 31 | 9 | |||||||||||
師大附中中美項目班 | 356 | 0 | 0 | 128 | 50 | 34 | 15 | 1 | 322 | 252 | 118 | 126 | 8 | 497 | 2 | 71 | 360 | |||||
省實驗中學項目班 | 138 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 77 | 63 | 5 | 47 | 11 | |||||||||
清華中學中加項目班 | 135 | 0 | 3 | 49 | 45 | 26 | 19 | 0 | 129 | 118 | 48 | 68 | 2 | |||||||||
合計 | 23448 | 830 | 831 | 6601 | 6548 | 5056 | 1397 | 95 | 14959 | 14911 | 6494 | 6238 | 2179 | 29359 | 1187 | 8123 | 18390 |
石嬌 貴陽晚報全媒體記者 謝孟航