204 個中央委員,刷瞭屏。
當然,外界對中央委員名單的關註很容易理解。
畢竟,每年至少舉行一次的中央委員會全體會議,是由中央政治局召集。中央政治局要向中央委員會全體會議報告工作,接受監督。
政知見(微信 ID:bqzhengzhiju)註意到,這 204 個中央委員,有 78 個是十八屆中央委員留任,126 個是新人。
78 人連任
先來看連任的中央委員。
據政知君統計,這 78 人中,包括:
十八屆中央政治局委員 12 人
人大、政協系統(含西藏人大主任)8 人
各地黨政一把手(不含已列入十八屆中央政治局委員的廣東省委書記、上海市委書記)25 人
國務院系統 17 人
中央系統 5 人
軍隊(不含已列入十八屆中央政治局委員的許其亮)5 人
政法系統 4 人
群團組織 2 人
126 個新任中央委員
這 126 個新任中央委員中,來自軍隊系統和國務院系統的人數最多:
軍隊系統共 36 人
國務院系統 24 人
政法系統 6 人
黨中央 15 人
中紀委 2 人
各地黨政一把手 36 人
人大政協系統(含新疆政協主席)4 人
群團組織 5 人
來看軍隊系統。
躋身十九屆中央委員的,五大軍種中,包括陸、海、空、火箭軍的司令員和政委,戰略支援部隊司令員高津和副司令員尚宏,此外,陸軍參謀長劉振立和火箭軍參謀長李傳廣也位列其中。
軍委 15 個職能部門中,軍委科技委主任劉國治、軍委裝備發展部部長李尚福和政委安兆慶、軍委聯合參謀部參謀長李作成、軍委政治工作部主任苗華、軍委紀委書記張升民等位列其中。
國務院系統中,共 24 人躋身中央委員。
姓名 | 職務 |
黃守宏 | 國務院研究室主任 |
鄂竟平 | 國務院南水北調辦主任 |
丁學東 | 國務院副秘書長(正部長級) |
王軍 | 國傢稅務總局局長 |
畢井泉 | 國傢食藥監總局局長 |
王蒙徽 | 住建部部長 |
劉士餘 | 證監會主席 |
李幹傑 | 環保部部長 |
李小鵬 | 交通部部長 |
肖亞慶 | 國資委主任 |
郝鵬 | 國資委黨委書記 |
何立峰 | 發改委主任 |
鐘山 | 商務部部長 |
侯建國 | 國傢質檢總局黨組書記、副局長 |
孫紹騁 | 國土部黨組書記、副部長 |
茍仲文 | 國傢體育總局局長 |
張曉明 | 國務院港澳辦主任 |
王爾乘 | 全國社保基金理事會黨組書記、副理事長 |
許又聲 | 國務院僑辦黨組書記、副主任 |
袁曙宏 | 國務院法制辦黨組書記、副主任 |
倪嶽峰 | 海關總署黨組書記、副署長(正部長級) |
李曉紅 | 中國工程院黨組書記 |
王志民 | 香港中聯辦主任 |
鄭曉松 | 澳門中聯辦主任 |
政法系統 6 人新晉中央委員。
姓名 | 職務 |
張軍 | 司法部部長 |
陳文清 | 國安部部長 |
邱學強 | 最高檢副檢察長 |
王小洪 | 公安部副部長、北京市副市長兼公安局局長 |
黃明 | 公安部副部長 |
傅政華 | 公安部常務副部長 |
來自中央系統的共 13 人。
職務 | ||
穆虹 | 中央全面深化改革領導小組辦公室常務副主任 國傢發改委副主任(正部長級) 宋濤 | 中央對外聯絡部部長 |
丁薛祥 | 中央辦公廳常務副主任 | |
劉結一 | 中共中央臺辦、國務院臺辦副主任(正部長級) | |
曲青山 | 中央黨史研究室主任 | |
張紀南 | 中央機構編制委員會委員、辦公室主任 | |
黃坤明 | 中宣部常務副部長、中央文明辦主任 | |
王曉暉 | 中宣部副部長、中央政策研究室副主任 | |
聶辰席 | 中宣部副部長、國傢新聞出版廣電總局局長 | |
徐麟 | 中宣部副部長、網信辦主任 | |
徐樂江 | 中央統戰部副部長,全國工商聯黨組書記、常務副主席(正部長級) | |
孟祥鋒 | 中央直屬機關工委常務副書記(正部長級) | |
楊振武 | 人民日報社社長 |
來自人大政協系統的有 4 人。
職務 | |
潘立剛 | 十二屆全國政協常務副秘書長 |
艾力更 · 依明巴海 | 十二屆全國人大常委會副委員長 |
信春鷹 | 全國人大常委會副秘書長、機關黨組副書記(正部長級) |
努爾蘭 · 阿不都滿金 | 新疆維吾爾自治區政協主席 |
再來看看各地黨政一把手。
政知見(微信 ID:bqzhengzhiju)註意到,各地黨政一把手本次共有 36 人新晉中央委員(含新疆兵團政委孫金龍),再加上留任中央委員的黨政一把手 27 人(含韓正和胡春華)。故,31 個省的黨政一把手和新疆兵團政委共 63 人均為中央委員。
群團組織中,有 5 個人新晉中央委員。
職務 | |
萬立駿 | 中國僑聯主席 |
李玉賦 | 全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記 |
李屹 | 中國文聯黨組書記、副主席、書記處書記 |
錢小芊 | 中國作協黨組書記、中國作協副主席 |
懷進鵬 | 中國科協黨組書記、常務副主席 |
另外,有 2 個來自中央紀委系統的也躋身中央委員,即中紀委副書記劉金國和楊曉渡。
少數民族和女性
政知見(微信 ID:bqzhengzhiju)註意到,十九屆中央委員中,少數民族委員共 16 人。
十九屆中央委員中少數民族委員 | 十九屆中央委員中少數女性委員 | |
姓名 | 民族 | 姓名 |
馬飚 | 回族 | 孫春蘭 |
王正偉 | 蒙古族 | 李斌 |
巴音朝魯 | 蒙古族 | 沈躍躍 |
巴特爾 | 蒙古族 | 宋秀巖 |
艾力更 · 依明巴海 | 維吾爾族 | 胡澤君 |
佈小林 | 蒙古族 | 佈小林 |
白春禮 | 滿族 | 信春鷹 |
齊紮拉 | 藏族 | 鐵凝 |
咸輝 | 回族 | 咸輝 |
諶貽琴 | 白族 | 諶貽琴 |
安兆慶 | 錫伯族 | |
陳武 | 壯族 | |
陳求發 | 苗族 | |
努爾蘭 · 阿不都滿金 | 哈薩克族 | |
洛桑江村 | 藏族 | |
雪克來提 · 紮克爾 | 維吾爾族 |
△ 標紅部分既是少數民族,又是女性