轉會費紀錄前十:內馬爾 2.2 億創歷史

08-04

虎撲 8 月 4 日訊 就在今天,巴黎支付 2.2 億歐元違約金簽下瞭巴薩球星內馬爾,他也再次刷新瞭足壇轉會費紀錄,並且把上一紀錄——博格巴的 1.05 億歐元翻瞭一倍。

現在讓我們回顧下足壇轉會費排名前十的巨星,內馬爾今天以 2.2 億登頂,創造瞭歷史。

1 內馬爾 2.22 億歐元 巴薩——巴黎聖日耳曼 2017

2 博格巴 1.05 億歐元 尤文——曼聯 2016

3 貝爾 1.01 億歐元 熱刺——皇馬 2013

4 C 羅 9400 萬歐元 曼聯——皇馬 2009

5 伊瓜因 9000 萬歐元 那不勒斯——尤文 2016

6 盧卡庫 8480 萬歐元 埃弗頓——曼聯 2017

7 蘇亞雷斯 8100 萬歐元 利物浦——巴薩 2014

8 J 羅 8000 萬歐元 摩納哥——皇馬 2014

9 莫拉塔 7900 萬歐元 皇馬——切爾西 2017

10 齊達內 7750 萬歐元 尤文——皇馬 2001

[ 來源 :世界體育報 ]

精彩圖片
文章評論 相關閱讀
© 2016 看看新聞 http://www.kankannews.cc/