學校名稱: 英國愛丁堡大學 University of Edinburgh
所在位置:英國
QS排名:23
USNEWS排名:36
學費:14550-16500英鎊/學年
錄取率:0.37
傳送門>>>>>>2018-2019年英國熱門院校留學費用一覽表(火速更新中)
學年 | 學院 | 課程 | 國際生費用 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 麻醉、重癥監護與疼痛醫學(BMedSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 解剖學與發育 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學 (BMedSci Hons) - 1年(嵌入) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學(傳染病) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學(醫學生物學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學(神經科學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學(藥理學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學(Physiology) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學(生殖生物學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學BSc (VetSci) (Hons) - 1年(嵌入) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學管理 (傳染病) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學管理(醫學生物學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學管理 (Neuroscience) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學管理(藥理學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生物醫學科學管理(生理學) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 傳染病學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 實驗醫學(BMedSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 傳染病 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 傳染病 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 傳染病 BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 綜合生物醫學科學(浙江大學) BSc (Hons) | £0 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 醫學生物學 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 醫學生物學 (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 醫學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 神經學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 神經學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 神經學BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 藥理學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 藥理學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 藥理學BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生理學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生理學BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生理學BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生殖生物學 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生殖生物學 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫學科學 | 生殖生物學 BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | BSc 普通化學 | £24,600 |
2018/19 | 化學 | BSc 普通科學化學 | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學-包括一年海外 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學物理學-包括企業經歷 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(IFP) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環境與可持續化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環境與可持續化學((MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環境與可持續化學-包括一年海外 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-環境與可持續化學-包括企業經歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-包括企業經歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料科學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料化學-包括企業經歷(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 化學-材料化學-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫學與生物化學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫學與生物化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫學與生物化學(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫學與生物化學-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學 | 醫學與生物化學-包括企業經歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 臨床科學 | 口腔衛生(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 神學院 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (DIV) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學(BD) (General) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學(BD) (Honours) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學(研究生預科) (BD) (General) | £17,650 |
2018/19 | 神學院 | 神學古典文學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學MDiv(Hons) | £17,650 |
2018/19 | 神學院 | 哲學與神學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究(BA) - 3年 | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究與英語文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 宗教研究與蘇格蘭文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學 (BA) | £18,800 |
2018/19 | 神學院 | 神學與宗教研究(GradDip) (全日制) | £17,200 |
2018/19 | 神學院 | 神學與宗教研究(GradDip) (在職) | £8,600 |
2018/19 | 神學院 | 神學 MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 動畫制作(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 建築史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 建築史與考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 建築史與遺產MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 建築學(BA) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 建築學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | Art BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (ECA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 時裝 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 電影電視 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 美術(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 平面設計 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術史 與建築史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術史 與中國研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術史 與英語文學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術史 與音樂史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 藝術史 與蘇格蘭文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術學院 | 插圖(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 室內設計(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 跨媒體藝術 BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 首飾3與銀器(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 景觀建築(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 景觀建築(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 景觀建築(MSc) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 景觀建築BA (Ordinary) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 音樂(BMus) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 音樂(MAH) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 音樂技術(BMU(mt)H) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 繪畫BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 表演服裝(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 攝影BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 產品設計(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 雕塑BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術學院 | 紡織品 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 經濟學院 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (ECN) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學與會計學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學與經濟史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟與法律(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟與數學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟與政治 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學與社會學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學與統計學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學環境研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學金融(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經濟學院 | 經濟學管理學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 應用體育科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (EDU) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 社區教育 (BA Hons) (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | MA (Hons) 蓋爾語初級教育 (流利) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | MA (Hons) 蓋爾語初級教育(學習者) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 體育活動與健康 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 體育教育(BEd) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 體育教育 MA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育(BEd) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育(PGDE) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育PGDE | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-地球科學MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-歷史MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-數學 MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-現代語言(德語) MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-宗教研究MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 初等教育-蘇格蘭研究 MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育(藝術設計) (PGDE) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (藝術設計) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (生物) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (化學) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (漢語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (技術設計) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (戲劇) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語和法語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語和歷史) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語和西班牙語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (英語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (法語和德語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (法語和西班牙語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (法語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (地理) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (德語和法語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (德語和西班牙語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (德語) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (歷史) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (數學) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (音樂) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (體育教育) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 中學教育PGDE (物理) | £17,200 |
2018/19 | 教育學院 | 體育娛樂管理(BSc Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學院 | 體育科學醫學(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | BSc 一般工程 | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | BSc 普通科學工程 | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 化學工程管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 土木工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 土木工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣與機械工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣與機械工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣工程與可持續能源 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電氣工程與可持續能源 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與計算機科學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與計算機科學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(通信) (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(通信) (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與電氣工程管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與軟件工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 電子學與生物電子學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 工程(IFP) (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 工程-可持續能源(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 工程-可持續能源 (MEng Hons) - 5 year | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 一般工程(僅第一年) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程管理管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程管理管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程與可再生能源 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 機械工程與可再生能源 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結構與消防安全工程 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結構與消防安全工程 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結構工程與 建築學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學院 | 結構工程與建築學(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | BSc 一般地球科學 | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | BSc 普通科學地球科學 | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態與環境科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態與環境科學 管理 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態科學 (保護與生態管理) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態科學 (生態學) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態科學 (環境科學) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 生態科學 (林學) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 環境地球科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與考古學 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與經濟社會史(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與經濟學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與政治學 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與社會人類學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與社會政策(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與社會學(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地理學 與環境研究 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質學(MEarthSci) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質學與自然地理學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地質學與自然地理學 (MEarthSci) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與地質學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與地質學(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與地質學-包括專業實習 (MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與氣象學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與氣象學(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學與氣象學-包括專業實習(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學 | 地球物理學-包括專業實習(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代與中世紀史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史與古典考古學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史與希臘語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古代史與拉丁語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古地中海文明(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 考古學 與古代史MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 考古學 與社會人類學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (HCA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典與中東研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典考古學 語希臘語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典考古學 語拉丁語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典學與英語語言 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 古典學與語言學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經濟史與社會史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經濟史與社會史-環境研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經濟史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經濟史與商務MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 經濟史與商務研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 環境考古學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 希臘語研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與古典學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史藝術史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與政治(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史-蘇格蘭歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 歷史與社會學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 拉丁學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 蘇格蘭歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 社會與建築史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學 | 社會史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛生 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (HEA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛生 | 衛生研究(BA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛生 | 衛生、科學與社會 MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 社科衛生 | 護士學 (BN) | £24,600 |
2018/19 | | HSS 國際預科項目 | £17,200 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能與計算機科學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能與數學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能與軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 人工智能管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | BSc一般信息 | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | BSc 普通科學信息 | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 認知科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學與電子學(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學與管理學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學與數學 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 與物理學(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 計算機科學 管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 信息學(MInf) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 信息學院 | 軟件工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 法律 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (法律) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律(LLB Ord) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律(LLB Ord) (研究生準入) | £17,650 |
2018/19 | 法律 | 法律與會計學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與商務 LLB (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與商務研究 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法與凱爾特語(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與經濟學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與法語(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與德語 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與歷史(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與國際關系(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與政治 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與社會人類學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與社會政策(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與社會學(LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 法律 | 法律與西班牙語 (LLB Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和古希臘語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和商務MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和商務研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語與經濟學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和法語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語與 藝術史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和波斯語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和政治學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和宗教研究MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語與社會人類學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 阿拉伯語和西班牙語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 藝術、人文與社科(BA) (AHSS) (LLC) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語 與考古學 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語 和英語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語 和英語文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語和法語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語和德語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語和語言學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語和斯堪的納維亞研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語和蘇格蘭歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 凱爾特語 與蘇格蘭文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語與經濟學MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和法語(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和德語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和歷史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和意大利語MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和語言學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和俄語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 漢語和西班牙語 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 英語與蘇格蘭文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 英語文學(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 文學、語言與文化 | 英語文學和古典文學 (MA Hons) | £18,800 |
