本次 2018 US News 美國大學排名包括超過 1800 所學院和大學的數據,包含瞭決定學生選校的多種因素,包括學校地理位置、學術研究范圍、學生是否有車、學費及獎學金等 15 方面。
今年的 US News 也是看點滿滿,在本次排名中,全美前 5 大學排名與去年相比變化不大,後面這 6 所大學依舊保持瞭去年的排名,為普林斯頓(第一)、哈佛第 (二)、芝加哥(第三)、耶魯(第三)、哥倫比亞(第五)、斯坦福(第五),而麻省理工比去年前進瞭 2 名,與哥倫比亞與斯坦福並列第五。
紐約大學成功擠進 TOP30 成為年度黑馬,去年剛剛成為 TOP50 的佛羅裡達大學,從 50 名一躍成為 42 名。當然又漲就有跌,伊利諾伊大學厄巴納 - 香檳分校跌出 TOP50;耶什華大學去年下降 14 名,今年下降 28 名,短短兩年,從 52 名掉到 94 名。
2018 年排名參考權重如下:
Undergraduate academic reputation 本科學術聲譽 (22.5 %)
學術聲譽的評判主要來源於學術同行的評估調查,具體是指讓最頂尖的學者們,如校長,教務長和招生辦主任負責對學校進行評分。
Retention 退學率 (22.5 %)
完成大一課程後還願意回本校讀完剩下幾年課程直到畢業的學生比例也在評判中占比較重要的位置(美國大二轉校的學生比較多),因為在 US News 看來,一個好的學校應該能夠提供令學生滿意的課程和服務。
Faculty resources 教師資源 (20 %)
有研究調查顯示,學生與他們的教授交流的滿意度越高,就越能促進他們的學習,並提高他們順利畢業的可能性。為瞭衡量各校教學能力,US News 采用以下六個標準:班級學生少於 20 個的情況(得分 30%),班級學生多於 50 個的情況(得分 10%);教師薪資平均水平以及福利評估(占 35%);最高學歷或最高等級教師情況(占 15%);師生比(5%)以及全職教師比例(5%)。
Student selectivity 學生生源 (12.5 %)
第一,US News 會根據學生入學時 SAT 的閱讀和數學成績,以及 ACT 的全部成績來評判(65%);其次,還會考慮學生的中學成績,如果學生以前 10% 的高中成績 進入國傢級大學 / 文理學院,或以前 25% 的成績進入地區大學 / 學院,則可提高 25% 的評分;最後要考慮的就是被評分大學的錄取率,錄取率越低此項得分越高 (10%)。
Financial resources 財政資源 (10 %)
學校在每個學生身上的花費體現出一個學校為學生提供更多機會和服務的能力。US News 衡量學校財政資源主要依靠學校在教育設施,科研項目,學生服務以及一些相關的教育支出上所做的資金投入,而運動,住宿,醫療等方面的花費並不算在此項考慮之內。
Graduation rate performance 畢業率 (7.5 %)
US News 會從學校的實際畢業率以及預估畢業率兩個方面去考慮。如果學校的實際畢業率比 US News 的預估值要高,那麼此項評分將被認定為高分,反之則低。
Alumni giving rate 校友評價 / 捐助 (5 %)
已畢業校友對學校的評價及畢業後對學校的捐助情況可從調查學生滿意度方面起到間接作用。
2018 年 US News 美國大學綜合排名 TOP110:
2018 排名 | 2017 排名 | 學校中文名 | 英文名 | 名次變動 |
1 | 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | ▬ |
2 | 2 | 哈佛大學 | Harvard University | ▬ |
3 | 3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | ▬ |
3 | 3 | 耶魯大學 | Yale University | ▬ |
5 | 5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | ▬ |
5 | 7 | 麻省理工學院 | MIT | ↑ 2 |
5 | 5 | 斯坦福大學 | Stanford University | ▬ |
8 | 8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | ▬ |
9 | 8 | 杜克大學 | Duke University | ↓ 1 |
10 | 12 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | ↑ 2 |
11 | 11 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | ▬ |
11 | 10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | ↓ 1 |
11 | 12 | 西北大學 | Northwestern University | ↑ 1 |
14 | 14 | 佈朗大學 | Brown University | ▬ |
14 | 15 | 康奈爾大學 | Cornell University | ↑ 1 |
14 | 15 | 萊斯大學 | Rice University | ↑ 1 |
14 | 15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | ↑ 1 |
18 | 15 | 聖母大學 | University of Notre Dame | ↓ 3 |
18 | 19 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St。 Louis | ↑ 1 |
20 | 20 | 喬治城大學 | Georgetown University | ▬ |
21 | 20 | 埃默裡大學 | Emory University | ↓ 1 |
21 | 20 | 加州大學伯克利分校 | UC – Berkeley | ↓ 1 |
21 | 24 | 加州大學洛杉磯分校 | UCLA | ↑ 3 |
21 | 23 | 南加州大學 | University of Southern California | ↑ 2 |
25 | 24 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | ↓ 1 |
25 | 24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | ↓ 1 |
27 | 27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | ▬ |
28 | 27 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan – Ann Arbor | ↓ 1 |
29 | 27 | 塔夫茨大學 | Tufts University | ↓ 2 |
30 | 36 | 紐約大學 | New York University | ↑ 6 |
30 | 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina – Chapel Hill | ▬ |
32 | 31 | 波士頓學院 | Boston College | ↓ 1 |
32 | 32 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | ▬ |
34 | 34 | 佈蘭迪斯大學 | Brandeis University | ▬ |
34 | 34 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | ▬ |
34 | 32 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | ↓ 2 |
37 | 39 | 波士頓大學 | Boston University | ↑ 2 |
37 | 37 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | ▬ |
37 | 37 | 加州大學聖巴巴拉分校 | UC – Santa Barbara | ▬ |
40 | 39 | 東北大學 | Northeastern University | ↓ 1 |
40 | 39 | 杜蘭大學 | Tulane University | ↓ 1 |
42 | 39 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | ↓ 3 |
42 | 39 | 加州大學歐文分校 | UC – Irvine | ↓ 3 |
42 | 44 | 加州大學聖地亞哥分校 | UC – San Diego | ↑ 2 |
42 | 50 | 佛羅裡達大學 | University of Florida | ↑ 8 |
46 | 44 | 裡海大學 | Lehigh University | ↓ 2 |
46 | 50 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | ↑ 4 |
46 | 44 | 加州大學戴維斯分校 | UC – Davis | ↓ 2 |
46 | 44 | 邁阿密大學 | University of Miami | ↓ 2 |
46 | 44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin – Madison | ↓ 2 |
46 | 50 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | ↑ 4 |
52 | 50 | 賓州州立大學帕克分校 | PSU – University Park | ↓ 2 |
52 | 44 | 伊利諾伊大學香檳分校 | UIUC | ↓ 8 |
54 | 54 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University – Columbus | ▬ |
54 | 56 | 佐治亞大學 | University of Georgia | ↑ 2 |
56 | 56 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | ▬ |
56 | 60 | 普渡大學西拉法葉校區 | Purdue University – West Lafayette | ↑ 4 |
56 | 60 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | ↑ 4 |
56 | 56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas – Austin | ▬ |
56 | 54 | 華盛頓大學(西雅圖) | University of Washington | ↓ 2 |
61 | 68 | 楊百翰大學 | Brigham Young University--Provo | ↑ 7 |
61 | 60 | 福特漢姆大學 | Fordham University | ↓ 1 |
61 | 56 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | ↓ 5 |
61 | 60 | 雪城大學 | Syracuse University | ↓ 1 |
61 | 60 | 馬裡蘭大學帕克分校 | University of Maryland – College Park | ↓ 1 |
61 | 60 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | ↓ 1 |
67 | 66 | 克萊姆森大學 | Clemson University | ↓ 1 |
68 | 68 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | ▬ |
69 | 74 | 美利堅大學 | American University | ↑ 5 |
69 | 70 | 新澤西州立羅格斯大學 | Rutgers University – New Brunswick | ↑ 1 |
69 | 71 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | ↑ 2 |
69 | 74 | 德州農工大學 | Texas A&M University--College Station | ↑ 5 |
69 | 71 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota – Twin Cities | ↑ 2 |
69 | 74 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Tech | ↑ 5 |
75 | 71 | 貝勒大學 | Baylor University | ↓ 4 |
75 | 82 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | ↑ 7 |
75 | 74 | 麻省大學 - 阿姆斯特分校 | University of Massachusetts – Amherst | ↓ 1 |
78 | 79 | 邁阿密大學牛津校區 | Miami University – Oxford | ↑ 1 |
78 | 82 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | ↑ 4 |
78 | 82 | 愛荷華大學 | University of Iowa | ↑ 4 |
81 | 74 | 克拉克大學 | Clark University | ↓ 7 |
81 | 92 | 佛羅裡達州立大學 | Florida State University | ↑ 11 |
81 | 82 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | ↑ 1 |
81 | 92 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University – Raleigh | ↑ 11 |
81 | 79 | 加州大學聖克魯茲分校 | UC – Santa Cruz | ↓ 2 |
81 | 79 | 特拉華大學 | University of Delaware | ↓ 2 |
87 | 86 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University – SUNY | ↓ 1 |
87 | 86 | 丹佛大學 | University of Denver | ↓ 1 |
87 | 86 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | ↓ 1 |
90 | 86 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University – Bloomington | ↓ 4 |
90 | 86 | 馬凱特大學 | Marquette University | ↓ 4 |
90 | 92 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado – Boulder | ↑ 2 |
90 | 86 | 聖地亞哥大學 | University of San Diego | ↓ 4 |
94 | 96 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | ↑ 2 |
94 | 96 | 聖路易斯大學 | St。 Louis University | ↑ 2 |
94 | 66 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | ↓ 28 |
97 | 107 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | ↑ 10 |
97 | 96 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University – SUNY | ↓ 1 |
97 | 99 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | SUNY College of Environmental Science and ForestryStonySUNY Brook University – | ↑ 2 |
97 | 99 | 水牛城大學 | University at Buffalo--SUNY | ↑ 2 |
97 | 111 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | ↑ 14 |
97 | 92 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | ↓ 5 |
103 | 99 | 奧本大學 | Auburn University | ↓ 4 |
103 | 103 | 伊利諾伊理工大學 | Illinois Institute of Technology | ▬ |
103 | 99 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | ↓ 4 |
103 | 107 | 新罕佈什爾大學 | University of New Hampshire | ↑ 4 |
103 | 103 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | ▬ |
103 | 107 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | ↑ 4 |
103 | 103 | 田納西大學 | University of Tennessee | ▬ |
110 | 124 | 霍華德大學 | Howard University | ↑ 14 |
110 | 103 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | ↓ 7 |
110 | 107 | 舊金山大學 | University of San Francisco | ↓ 3 |
110 | 111 | 太平洋大學 | University of the Pacific | ↑ 1 |
110 | 111 | 猶他大學 | University of Utah | ↑ 1 |
更多優質內容
2018US.News 美國大學藝術學院排名 學費預算 / 優勢專業 / 語言要求你都瞭解嗎 ?
2018QS 全球藝術學院最全排名 世界藝術類高校 TOP200 等你來取!
【商科留學】2018 美國最佳商學院 TOP100 出爐 附 5 個權威 MBA 排行榜匯
關註微信公眾號【留學戰書】:
人手一本經典留學用書 在線免費閱讀