學校名稱: 英國劍橋大學 University of Cambridge
所在位置:英國
QS 排名:5
USNEWS 排名:7
傳送門>>>>>>2018-2019 年英國熱門院校留學費用一覽表 ( 火速更新中 )
建築與藝術史學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
建築學博士 | | |
文學費用 | £ 8,094 | £ 22,248 |
理學費用 | £ 8,094 | £ 27,945 |
建築與城市設計碩士(學術型) | | |
第一年 | £ 9,000 | £ 27,789 |
第二年 | £ 4,625 | £ 13,895 |
建築與城市研究碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 29,112 |
架上繪畫保護研究生文憑 | £ 10,800 | £ 25,329 |
藝術史博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
藝術史與建築史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
亞洲與中東研究博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
亞洲與中東(阿拉伯)研究碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東(阿拉伯)研究研究式碩士 | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東(阿拉姆)研究研究式碩士 | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(中國研究)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(中國研究)研究式碩士 | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(希伯來研究)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(希伯來研究)研究式碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(日本研究)研究式碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(日本研究)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(中東與伊斯蘭研究)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(中東與伊斯蘭研究)研究式碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
亞洲與中東研究(南亞研究)研究式碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
古典學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
古典學碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
古典學博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
神學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
神學與中教研究研究生證書 | £ 8,094 | £ 22,248 |
神學與宗教研究博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
神學、宗教與宗教哲學碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
神學、宗教與宗教哲學高級文憑 | £ 11,100 | £ 22,029 |
英語學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
美國文學碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
盎格魯 - 撒克遜、斯堪的納維亞與凱爾特碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
盎格魯 - 撒克遜、斯堪的納維亞與凱爾特博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語博士(18 世紀與浪漫文學) | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語博士(美國文學) | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語博士(批判與文化) | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語博士(中世紀文學) | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語博士(現當代文學) | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語博士(文藝復興文學) | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語文學文學碩士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
英語研究碩士(學術型):18 世紀與浪漫研究 | £ 11,100 | £ 23,760 |
英語研究碩士(學術型):批判與文化 | £ 11,100 | £ 23,760 |
英語研究碩士(學術型):現當代文學 | £ 11,100 | £ 23,760 |
中世紀與文藝復興文學碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,76 |
現代與中世紀語言學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
歐洲、拉美、比較文學與文化碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
電影研究碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
電影研究博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
法語博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
德語博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
意大利語博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
語言學博士:理論語言學與應用語言學 | £ 8,094 | £ 22,248 |
葡萄牙語博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
斯拉夫語研究博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
西班牙語博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
理論語言學與應用語言學碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
音樂學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
音樂碩士 | £ 11,100 | £ 25,368 |
音樂碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
音樂博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
哲學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
哲學碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
哲學博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
經濟學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
經濟研究碩士 ( 學術型) | £ 20,520 | £ 27,720 |
經濟學碩士(學術型) | £ 20,520 | £ 27,720 |
經濟學博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
經濟學高級文憑 | £ 15,810 | £ 23,760 |
金融與經濟學碩士(學術型) | £ 20,520 | £ 27,720 |
教育學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
教育學博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
教育(藝術、創意與教育)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
教育(兒童文學批評)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
教育(教育領導與學校改善)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
教育(教育研究)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
教育(全球化與國際發展)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
教育(心理學教育)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
教育(第二語言教育研究)碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 25,740 |
歷史學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
美國歷史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
早期現代史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
經濟與社會史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
歷史學博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
中世紀史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
現代英國歷史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
現代歐洲歷史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
政治思想與知識史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
世界史碩士(學術型) | £ 11,100 | £ 23,760 |
法學院 | ||
課程 | 英國 / 歐盟學生 | 海外學生 |
企業法碩士 | £ 30,000 | £ 30,000 |
國際法研究生文憑 | £ 11,100 | £ 23,760 |
法律碩士 | £ 15,810 | £ 27,720 |
法律博士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
法律文學碩士 | £ 8,094 | £ 22,248 |
法學研究生文憑 | £ 11,100 | £ 23,760 |
有些課程的學費還是差距很大的,相信選擇劍橋學院的留學僧,一定已經準備好對未來的挑戰瞭,加油 ~
關註微信公眾號【留學戰書】:
人手一本經典留學用書 在線免費閱讀