WESG2017 全球總決賽即將在 3 月 13 日開戰,下面讓我們來瞭解一下星際爭霸 II項目分組及相關比賽賽程。
賽制介紹:
主賽賽制采用小組循環賽 + 淘汰賽的方式進行,共分為三個階段,第一階段為 32 強小組循環賽,取小組前二名晉級,第二階段為 16 強小組循環賽,取小組前二名晉級,第三階段為 8 強淘汰賽,現場抽簽兩兩對決直至決出最後的冠軍。
StarCraft II 項目通用組分組
比賽第三天為星際爭霸II 觀賽日,主舞臺全天將獻上多場精彩比賽,玩傢也可以在現場的副舞臺觀看各項目自己喜愛選手的比賽,星際爭霸 II 項目詳細賽程如下:
3 月 13 日 | ||||
時間 | 對陣場次 | |||
11:00 | A - SpeCial vs XiGua | A - Sioras vs NightEnD | ||
11:45 | С - Nerchio vs Namshar | C - Jonsnow vs Bly | ||
12:30 | A – SpeCial - NightEnD | A – Sioras vs XiGua | - | |
13:15 | C - Nerchio vs Bly | C - Namshar vs Jonsnow | ||
14:00 | A - XIGua vs NightEnD | A – Sioras vs SpeCial | ||
14:45 | C - Nerchio vs Jonsnow | C - Namshar vs Bly | - | |
15:30 | B - Serral vs Has | B - ShoWTimE vs Minato | ||
16:15 | D - iAsonu vs Scarlett | D - HuT vs StriKE | ||
17:00 | B - Has vs ShoWTimE | B - Serral vs Minato | ||
17:45 | D - iAsonu vs HuT | D - Scarlett vs StriKE | ||
18:30 | B - Serral vs ShoWTimE | B - Has vs Minato | - | - |
19:15 | D - Scarlett vs HuT | D - StriKE vs iAsonu | ||
3 月 14 日 | ||||
E - Dark vs Nice | E - DeMusliM vs uThermaL | |||
G - TIME vs Elazer | G - Maru vs Semper | |||
E - uThermaL vs Nice | E - Dark vs DeMusliM | |||
G - Maru vs TIME | G - Elazer vs Semper | |||
E - Dark vs uThermaL | E - DeMusliM vs Nice | |||
G - Maru vs Elazer | G - TIME vs Semper | - | - | |
F - Classic vs puCK | F - Reynor vs Divain | |||
H - Neeb vs Lambo | H - Kelazhur vs Drager | |||
F - Classic vs Reynor | F - puCK vs Divain | |||
H - Neeb vs Kelazhur | H - Lambo vs Drager | |||
| F - Reynor vs puCK | F - Classic vs Divain | - | - | |
H - Lambo vs Kelazhur | H - Neeb vs Drager | |||
3 月 15 日 | ||||
Stage2 A – M1 | Stage2 A – M2 | |||
12:15 | Stage2 A – M3 | |||
13:30 | Stage2 A – M4 | |||
Stage2 A – M5 | Stage2 A – M6 | |||
16:00 | Stage2 B – M1 | Stage2 B – M2 | ||
17:15 | Stage2 B – M3 | |||
Stage2 B – M4 | ||||
19:45 | Stage2 B – M5 | Stage2 B – M6 | ||
| - | ||||
| - | ||||
3 月 16 日 | ||||
Stage2 C – M1 | Stage2 C – M2 | |||
Stage2 C – M3 | ||||
Stage2 C – M4 | ||||
Stage2 C – M5 | Stage2 C – M6 | |||
Stage2 D – M1 | Stage2 D – M2 | |||
Stage2 D – M3 | ||||
Stage2 D – M4 | ||||
Stage2 D – M5 | Stage2 D – M6 | |||
| - | ||||
| - | ||||
3 月 17 日 | ||||
Quarterfinals M1 | ||||
13:45 | Quarterfinals M2 | |||
15:00 | Quarterfinals M3 | |||
Quarterfinals M4 | ||||
17:30 | Semifinals M5 | |||
18:45 | Semifinals M6 | |||
20:00 | 3rd Place Decider M7 | |||
| - | ||||
3 月 18 日 | ||||
10:00 | Final | |||
| - | ||||
