Xbox 本周打折遊戲出爐,內容以《俠盜獵車手 5》《殺手 第一季》和《國土前線 革命》,以及 Rockstar 在 Xbox 360 上的重要遊戲內容為主,詳細的折扣列表如下(遊戲購買地址點擊遊戲名稱即可跳轉):
Xbox One 遊戲
遊戲名 | 折扣類型 | 折後價格 |
8Days | 金會員 | 5.99 美元 |
Anoxemia | 金會員 | 4 美元 |
怒火橄欖球 2 | 金會員 | 93.6 港幣 |
怒火橄欖球 2 - Team Pack | 金會員 | 106.53 港幣 |
Castles | 金會員 | 1.65 美元 |
Demon's Crystals | 金會員 | 2.5 美元 |
Don't Knock Twice | 普通 | 17.8 港幣 |
EA SPORTS Rory McIlroy PGA TOUR | 金會員 | 52.47 港幣 |
模擬農場 15 完全版 | 金會員 | 145.6 港幣 |
極限競速 地平線 3 豪華版 | 普通 | 293.7 港幣 |
極限競速 地平線 3 標準版 | 金會員 | 251.4 港幣 |
極限競速 地平線 3 終極版 | 普通 | 319.5 港幣 |
俠盜獵車手 5 | 普通 | 234 港幣 |
俠盜獵車手 5 — 巨牙鯊現金卡 | 普通 | 657.48 港幣 |
俠盜獵車手 5 — 鯨鯊現金卡 | 普通 | 269.1 港幣 |
俠盜獵車手 5 + 大白鯊現金卡 | 普通 | 403 港幣 |
俠盜獵車手 5 + 巨牙鯊現金卡 | 普通 | 496.6 港幣 |
俠盜獵車手 5 + 鯨鯊現金卡 | 普通 | 306.8 港幣 |
殺手 — 夏日任務包(港服不打折,需要去美服買) | 金會員 | 4 美元 |
殺手 第一季(港服不打折,需要去美服買) | 金會員 | 24 美元 |
殺手 — 安魂包(港服不打折,需要去美服買) | 金會員 | 2 美元 |
國土防線 革命 | 金會員 | 63.6 港幣 |
國土防線 革命 — Aftermath | 普通 | 21.5 港幣 |
國土防線 革命 — Liberty Pack | 普通 | 12.5 港幣 |
國土防線 革命 — Revolutionary Spirit Pack | 普通 | 19.5 港幣 |
國土防線 革命 — The Combat Stimulant Pack | 普通 | 12.5 港幣 |
國土防線 革命 — The Guerrilla Care Package | 普通 | 19.5 港幣 |
國土防線 革命 — The Voice Of Freedom | 普通 | 21.5 港幣 |
國土防線 革命 — Wing Skull Pack | 普通 | 12.5 港幣 |
國土防線 革命 — freedom Fighter' Bundle | 金會員 | 79.6 港幣 |
國土防線 革命 — 季票 | 金會員 | 66.33 港幣 |
Late Shift | 金會員 | 57.85 港幣 |
墮落之王 | 金會員 | 109.4 港幣 |
洛克人 遺產合集 | 普通 | 78.39 港幣 |
植物大戰僵屍 花園戰爭 2 | 金會員 | 124.8 港幣 |
植物大戰僵屍 花園戰爭 2 高級版 | 金會員 | 135.2 港幣 |
Skylar & Plux: Adventure On Clover Island | 金會員 | 9.74 美元 |
變形金剛 毀滅 | 金會員 | 144.5 港幣 |
變形金剛 塞伯坦的隕落 | 金會員 | 234 港幣 |
變形金剛 暗火燎原 | 金會員 | 107.25 港幣 |
We Are The Dwarves | 金會員 | 69.3 港幣 |
遊戲名 | 折扣類型 | 折後價格 |
無主之地 ( 支持向下兼容 ) | 金會員 | 47.6 港幣 |
無主之地 2 ( 支持向下兼容 ) | 金會員 | 91.2 港幣 |
惡霸魯尼 ( 支持向下兼容 ) | 普通 | 89.5 港幣 |
模擬農場 15 | 金會員 | 57 港幣 |
俠盜獵車手 5 | 普通 | 154 港幣 |
俠盜獵車手 聖安地列斯 | 普通 | 59 港幣 |
俠盜獵車手 4 風流托尼之歌 ( 支持向下兼容 ) | 普通 | 57.6 港幣 |
俠盜獵車手 4 ( 支持向下兼容 ) | 普通 | 63.6 港幣 |
俠盜獵車手 4 失落與詛咒 ( 支持向下兼容 ) | 普通 | 36 港幣 |
黑色洛城 | 普通 | 52.14 港幣 |
馬克思 · 佩恩 3 | 普通 | 59 港幣 |
灣岸午夜俱樂部 4 洛杉磯 | 普通 | 49.5 港幣 |
文明 革命 ( 支持向下兼容 ) | 金會員 | 47.7 港幣 |
變形金剛 月黑之時 | 金會員 | 117.5 港幣 |
變形金剛 毀滅 | 金會員 | 146 港幣 |
變形金剛 塞伯坦的隕落 | 金會員 | 136.8 港幣 |
變形金剛 暗火燎原 | 金會員 | 94.5 港幣 |
荒野大鏢客 救贖(支持向下兼容) | 普通 | 52.14 港幣 |
荒野大鏢客 救贖 — 不死夢魘 ( 支持向下兼容 ) | 普通 | 36 港幣 |
Worms | 金會員 | 9 港幣 |
幽浮 內部敵人 ( 支持向下兼容 ) | 金會員 | 55.6 港幣 |
Sorce:Major Nelson