現在不少朋友在選車的時候都會十分謹慎,小編遇到的專業問題也是越來越多。這不,前段時間我的大學同學又問瞭我一個比較頭大的問題,他讓我幫他推薦幾款9AT靠譜的車型,國內還得買得到,沒有實際預算,也沒有國籍歧視。看似就一個要求的推薦其實真的不容易解決,這次咱們為大傢帶來的是雪佛蘭探界者、奔馳GLC、本田冠道和Jeep自由光。
體驗讀圖模式
雪佛蘭探界者
官方指導售價: 17.49-24.99萬元
探界者提供2.0T+9AT/1.5T+6AT兩種動力組合,其中1.5T發動機最大功率124kW(169PS),峰值扭矩250N·m,傳動匹配6速手自一體變速箱;而2.0T的發動機最大功率191kW(260PS),峰值扭矩為353N·m,傳動匹配通用集團首款9速手自一體變速箱。在驅動方式方面,探界者的1.5T與2.0T車型都有提供四驅版的選擇。毫無疑問,9AT的車型更具有吸引力,畢竟三大件在後期改裝是十分的困難。
-外觀硬朗大方
-內飾豪華優雅
雪佛蘭傢族的美感與福特傢族在世界觀上擁有較大的不同,更多圓潤的棱角和更流線的造型讓它年輕動感。保存瞭自身內斂的豪華感也讓它很難讓人討厭。讓人欣慰的是雪佛蘭在向自己的優雅模式大步邁進。相信不久後我們可以看到更加優美的雪佛蘭傢族。
-動力表現真的不錯
本田冠道
官方指導價:22.00-32.98萬元
繽智的熱銷讓廣汽本田終於吃到SUV市場的甜頭,既然如此,當然要乘勝追擊,引入更多SUV車型來豐富產品線才是上策。在15-25萬的價格區間,本田在國內已經投放瞭3款SUV車型,新車無論如何都會對自傢產品造成影響,所以廣汽本田就把目光鎖定在瞭25-35萬這個中高端市場。冠道的出現,不僅可以取代銷量不佳的歌詩圖繼續征戰沙場,還可以趁著漢蘭達產量不足搶占一部分潛在買傢。
-比較激進的外觀設計
-內飾堪稱最豪華的本田車
在配置上,發動機啟停以及自動駐車系統均有配備,能5角度調節的中控觸摸屏比較有特點,內部集成的功能也很全。冠道前後排都采用瞭獨立空調,前排座椅還得有加熱功能,前後都有USB接口,車內的便利性比較有優勢,另外,冠道搭載並線輔助系統也是一大亮點。
-采埃孚9速手自一體變速器加持
冠道成為瞭繼全新思域之後本田在華推出的第二款渦輪車,廣汽本田為其裝配瞭一具型號為K20C3的全新2.0T渦輪增壓發動機,它不僅帶有進排氣可變氣門正時系統,而且還在排氣門側配備瞭氣門升程控制技術,依工作強度的不同調節排氣門的升程,以達到提升動力和燃油經濟性的目的。在傳動系統方面冠道也有創新,由於本田一直樂用的自傢CVT無極變速箱以及8速雙離合變速箱都無法承受370N·m的最大扭矩,所以冠道采用瞭來自德國采埃孚(ZF)的9速自動變速箱。
奔馳GLC
官方指導售價:39.60-57.90萬元
奔馳GLC的銷量在奔馳自傢品牌裡也是獨樹一幟的,擁有圓潤的外觀和飽滿的造型的它深得年輕人的喜愛。GLC在尺寸上也全面碾壓賣的更好的Q5,大氣什麼的小編就不多說瞭。奔馳的9AT變速器在汽油和柴油版本車型上均有配置,在降檔和敏捷度上擁有很高的造詣。
-推薦原因一:動感與霸氣完美融合
不得不說奔馳GLK硬朗俊俏的外觀給我們烙下瞭非常深刻的印象,以至於看到GLC變身型男時還有點不適應,但作為都市SUV,采用全新傢族式外觀的的GLC明顯更適合在光影霓虹中耍帥。前臉部分,GLC與新C級有著八成的相似度,寬大的中網與碩大的三叉星標志詮釋瞭動感與霸氣。
-推薦原因二:內飾不變的新豪華主義
內飾上,奔馳GLC與C級幾乎沒有區別,這要照搬的做法並非偷懶,而是奔馳以及客戶對新豪華主義的肯定。大量的皮革與實木搭配有著極佳的品質感,簡潔的佈局在金屬飾件的勾勒下又不乏科技與時尚,無可挑剔就這麼簡單。
-推薦原因三:9AT為瞭更高的車速
不少朋友可能會發現,奔馳的9AT車型其實在頓挫感上和自傢其他擋位的車型沒多大區別,因為奔馳的9AT其實是為瞭更高的速度而設定的。前些時候在德國駕駛體驗不限速公路時就有非常確切的感受,9擋介入後在135km/h都有不錯的動力表現。
Jeep 自由光
官方指導售價: 20.98-31.98萬元
自由光,其作為Jeep在國內首臺國產的車型,前衛驚艷的設計就俘虜瞭一眾粉絲,現在月銷量也持續突破瞭1萬臺的關口。不管你覺得它是前衛好看還是嫌棄那外觀設計,它都在市場上站穩瞭腳跟,也的確有很多人喜歡這外觀設計。傢族的7孔進氣格柵也顯出瞭Jeep的優秀基因。
-推薦原因一:出色的外觀設計
自由光的內飾方面依然秉承瞭傢族風格,全系標配的全景天窗以及7安全氣囊是自由光的亮點,而8.4英寸的中控大屏、7英寸的液晶組合儀表盤都是科技的展現,而這一切的所需要花費的費用卻不高,感受非常好,再加上目前有1.7萬元左右的現金優惠,整體的性價比就顯得很不錯瞭。
-推薦原因二:內飾質感提升
自由光的內飾方面依然秉承瞭傢族風格,全系標配的全景天窗以及7安全氣囊是自由光的亮點,而8.4英寸的中控大屏、7英寸的液晶組合儀表盤都是科技的展現,而這一切的所需要花費的費用卻不高,感受非常好,再加上目前有1.7萬元左右的現金優惠,整體的性價比就顯得很不錯瞭。
-推薦原因三:優秀的參數表現
廣汽菲克自由光把排量門檻降到瞭2.0L,而進口版上作為入門級的2.4L則變為國產車型的最高排量版。這款名為Tigershark(虎鯊)的2.4L發動機與進口車型上搭載的完全相同,采用來自菲亞特研發的MultiAir電控液壓進氣系統,通過一根凸輪軸驅動電磁閥來完成氣門的升程和正時的無極調節。該款發動機最大功率為129kW/6450rpm,最大扭矩達到瞭228N·m/3900rpm。
總評:根據三大件進行選車是最聰明的一種選車方式,比如你的需求是穩定,那就不要選擇過度激烈的雙離合車型;如果你追求的是換擋速度,那就不要選擇MT轉而選擇雙離合;如果你追求的是平順,那麼似乎也隻有多擋位AT和CVT會比較滿足你的需求。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 探界者 2017款 550T 四驅捍界版 | 冠道 2017款 370TURBO 四驅尊貴版 | 奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 自由光 2017款 2.4L 四驅 全能版 |
官方價: | 24.99萬 | 31.38萬 | 57.9萬 | 31.98萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 廣汽本田 | 北京奔馳 | 廣汽菲克Jeep |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2017-04 | 2016-10 | 2016-10 | 2017-05 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 260 | 272 | 245 | 175 |
最大扭矩(N·m): | 353 | 370 | 370 | 227.5 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4652×1843×1693 | 4816×1942×1669 | 4661×1898×1664 | 4649×1859×1695 |
軸距(mm): | 2725 | 2820 | 2873 | 2705 |
最高車速(km/h): | 210 | 208 | 235 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.8 | 8 | 6.9 | - |
實測0-100km/h加速(s): | 7.17 | - | - | 12.44 |
實測100-0km/h制動(m): | 38.42 | - | - | 40.64 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.3 | 8.7 | 7.6 | 8.5 |
整車質保: | 三年或10萬公裡 | 三年或10萬公裡 | 三年不限公裡 | 三年或10萬公裡 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4652 | 4816 | 4661 | 4649 |
寬度(mm): | 1843 | 1942 | 1898 | 1859 |
高度(mm): | 1693 | 1669 | 1664 | 1695 |
軸距(mm): | 2725 | 2820 | 2873 | 2705 |
前輪距(mm): | 1573 | 1652 | 1617 | - |
後輪距(mm): | 1585 | 1671 | 1613 | - |
最小離地間隙(mm): | - | 208 | - | - |
車重(kg): | 1710 | 1881 | - | 1875 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 59 | 57 | 66 | 60 |
行李廂容積(L): | 431 | 510 | 580 | - |
行李廂最大容積(L): | 1505 (座椅放倒) | - | 1600 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | K20C3 | 274920 | - |
排量(mL): | 1998 | 1996 | 1991 | 2360 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 260 | 272 | 245 | 175 |
最大功率(kW): | 191 | 200 | 180 | 128.5 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6500 | 5500 | 6450 |
最大扭矩(N·m): | 353 | 370 | 370 | 227.5 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-5300 | 2250-4500 | 1300-4000 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.8 | - | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | 86 | - | - |
行程(mm): | - | 85.9 | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | MultiAir電控液壓進氣系統 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 歐V/國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
後電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航裡程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個數: | 9 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 全時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/60 R18 | 245/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 |
後輪胎規格: | 225/60 R18 | 245/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | - | 21.3 | - |
離去角(°): | 20 | - | 21.7 | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 208 | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | 5.8 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
膝部氣囊: | - | - | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | ● | - | ● | - |
可變懸掛: | 軟硬調節 | - | ||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | ● | ● | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | |||
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動後備廂: | ● | ● | ● | ● |
後備廂感應開啟: | - | - | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - | - | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | ● | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航: | - | - | ● | ● |
前/後雷達: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | ● | - | - | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | ● |
後排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● | ● | - |
前/後排座椅加熱: | 前● / 後- | 前● / 後● | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅通風: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
後排獨立空調: | - | ● | ● | - |
後座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
遠光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | ● | - | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
車內氛圍燈: | ● | ● | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外● | 內● / 外- |
後視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
後視鏡記憶: | - | ● | ● | - |
後風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
後排側遮陽簾: | - | ● | - | - |
後排側隱私玻璃: | - | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
後雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車聯網服務: | ● | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 7 | 12 | 8 | 10 |
自動泊車入位: | ● | - | ● | ● |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
並線輔助: | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統: | ● | - | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | ● | ● |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備註: | - | - | - | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |