2018 年俄羅斯世界杯賽事將於 2018 年 6 月 14 日至 7 月 15 日在俄羅斯舉行。天巡整理今屆世界杯的賽程表,同時告訴你觀看 2018 年世界杯的觀賽攻略。不管是準備親身飛去俄羅斯觀賽,還是在電視/電腦前守候喜愛球隊的球迷,都不要錯過啊!
2018 年俄羅斯世界杯 A 組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間 ( GMT ) 。
A 組賽事
| ||
日期/時間
| 對賽國傢 | 場館 |
6 月 14 日, 1500 GMT | 俄羅斯 VS 沙特阿拉伯 | 莫斯科 ( 盧日尼基 ) |
6 月 15 日, 1200 GMT | 埃及 VS 烏拉圭 | 葉卡捷琳堡 |
6 月 20 日, 1800 GMT | 俄羅斯 VS 埃及 | 聖彼得堡 |
6 月 20 日, 1500 GMT | 烏拉圭 VS 沙特阿拉伯 | 頓河畔羅斯托夫 |
6 月 25 日, 1400 GMT | 沙特阿拉伯 VS 埃及 | 伏爾加格勒 |
烏拉圭 VS 俄羅斯 | 薩馬拉 |
2018 年俄羅斯世界杯 B 組賽事
B 組賽事 | ||
6 月 15 日, 1500 GMT | 摩洛哥 VS 伊朗 | |
6 月 15 日, 1800 GMT | 葡萄牙 VS 西班牙 | 索契 |
6 月 20 日, 1200 GMT | 葡萄牙 VS 摩洛哥 | |
伊朗 VS 西班牙 | 喀山 | |
6 月 25 日, 1800 GMT | 伊朗 VS 葡萄牙 | 薩蘭斯克 |
西班牙 VS 摩洛哥 | 加裡寧格勒 |
2018 年俄羅斯世界杯 C 組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間 ( GMT ) 。
C 組賽事 | ||
6 月 16 日, 1000 GMT | 法國 VS 澳大利亞 | |
6 月 16 日, 1600 GMT | 秘魯 VS 丹麥 | |
6 月 21 日, 1200 GMT | 法國 VS 秘魯 | |
6 月 21 日, 1500 GMT | 丹麥 VS 澳大利亞 | |
6 月 26 日, 1400 GMT | 澳大利亞 VS 秘魯 | |
丹麥 VS 法國 |
2018 年俄羅斯世界杯 D 組賽事
D 組賽事 | ||
6 月 16 日, 1300 GMT | 阿根廷 VS 冰島 | 莫斯科 ( 斯巴達克 ) |
6 月 16 日, 1900 GMT | 克羅地亞 VS 尼日利亞 | |
6 月 21 日, 1800 GMT | 阿根廷 VS 克羅地亞 | 下諾夫哥羅德 |
6 月 22 日, 1500 GMT | 尼日利亞 VS 冰島 | |
6 月 26 日, 1800 GMT | 尼日利亞 VS 阿根廷 | |
冰島 VS 克羅地亞 |
2018 年俄羅斯世界杯 E 組賽事
E 組賽事 | ||
6 月 17 日, 1200 GMT | 哥斯達黎加 VS 塞爾維亞 | |
6 月 17 日, 1800 GMT | 巴西 VS 瑞士 | |
6 月 22 日, 1200 GMT | 巴西 VS 哥斯達黎加 | |
6 月 22 日, 1800 GMT | 塞爾維亞 VS 瑞士 | |
6 月 27 日, 1800 GMT | 塞爾維亞 VS 巴西 | |
瑞士 VS 哥斯達黎加 |
2018 年俄羅斯世界杯 F 組賽事
F 組賽事 | ||
6 月 17 日, 1500 GMT | 德國 VS 墨西哥 | |
6 月 18 日, 1200 GMT | 瑞典 VS 韓國 | |
6 月 23 日, 1500 GMT | 德國 VS 瑞典 | |
6 月 23 日, 1800 GMT | 韓國 VS 墨西哥 | |
6 月 27 日, 1400 GMT | 韓國 VS 德國 | |
墨西哥 VS 瑞典 |
2018 年俄羅斯世界杯 G 組賽事
G 組賽事 | ||
6 月 18 日, 1500 GMT | 比利時 VS 巴拿馬 | |
突尼斯 VS 英格蘭 | ||
比利時 VS 突尼斯 | ||
6 月 24 日, 1500 GMT | 英格蘭 VS 巴拿馬 | |
6 月 28 日, 1400 GMT | 英格蘭 VS 比利時 | |
巴拿馬 VS 突尼斯 |
2018 年俄羅斯世界杯 H 組賽事
H 組賽事 | ||
6 月 19 日, 1200 GMT | 波蘭 VS 塞內加爾 | |
6 月 19 日, 1500 GMT | 哥倫比亞 VS 日本 | |
日本 VS 塞內加爾 | ||
6 月 24 日, 1800 GMT | 波蘭 VS 哥倫比亞 | |
日本 VS 波蘭 | ||
塞內加爾 VS 哥倫比亞 |
2018 年俄羅斯世界杯 16 強/8 強賽事
16 強賽事 | ||
( 賽事 1 ) 6 月 30 日, 1400 GMT | C 組第一 VS D 組第二 | |
( 賽事 2 ) 6 月 30 日, 1800 GMT | A 組第一 VS B 組第二 | |
( 賽事 3 ) 7 月 1 日, 1400 GMT | B 組第一 VS A 組第二 | |
( 賽事 4 ) 7 月 1 日, 1800 GMT | D 組第一 VS C 組第二 | |
( 賽事 5 ) 7 月 2 日, 1400 GMT | E 組第一 VS F 組第二 | |
( 賽事 6 ) 7 月 2 日, 1800 GMT | G 組第一 VS H 組第二 | |
( 賽事 7 ) 7 月 3 日, 1400 GMT | F 組第一 VS E 組第二 | |
( 賽事 8 ) 7 月 3 日, 1800 GMT | H 組第一 VS G 組第二 |
8 強賽事 | ||
( 賽事 A ) 7 月 6 日, 1400 GMT | 賽事 2 勝者 VS 賽事 1 勝者 | |
( 賽事 B ) 7 月 6 日, 1800 GMT | 賽事 5 勝者 VS 賽事 6 勝者 | |
( 賽事 C ) 7 月 7 日, 1400 GMT | 賽事 7 勝者 VS 賽事 8 勝者 | |
( 賽事 D ) 7 月 7 日, 1800 GMT | 賽事 3 勝者 VS 賽事 4 勝者 |
2018 世界杯 4 強賽事/季軍賽/決賽
4 強賽/季軍賽/決賽 | |||
賽事 | |||
4 強賽 | 7 月 10 日, 1800 GMT | 8 強賽事 A 勝者 VS 8 強賽事 B 勝者 | |
7 月 11 日, 1800 GMT | 8 強賽事 D 勝者 VS 8 強賽事 C 勝者 | ||
季軍賽 | 7 月 14 日, 1400 GMT | 4 強賽失利國傢 | |
冠軍賽 | 7 月 15 日, 1500 GMT | 4 強賽勝出國傢 |