全球主要車企市值排名出爐:豐田力壓所有對手

08-30

據資深投資人根據 Bloomberg 彭博網站最新數據獲知,最新全球主要汽車制造商市值排名正式出爐,該數據截止至 2017 年 6 月 30 日財報。

1. 豐田汽車(日本),市值 1839 億美元,銷售額 2576 億美元;

2. 戴姆勒汽車(德國),市值 789 億美元,銷售額 1739 億美元;

3. 大眾汽車(德國),市值 770 億美元,銷售額 2455 億美元;

4. 寶馬汽車(德國),市值 612 億美元,銷售額 1063 億美元;

5. 特斯拉(美國),市值 580 億美元,銷售額 100 億美元;

6. 通用汽車(美國),市值 518 億美元,銷售額 1650 億美元;

7. 本田汽車(日本),市值 506 億美元,銷售額 1307 億美元;

8. 福特汽車(美國),市值 429 億美元,銷售額 1535 億美元;

9. 日產汽車(日本),市值 418 億美元,銷售額 1086 億美元;

10. 現代汽車(韓國),市值 283 億美元,銷售額 827 億美元;

11. 雷諾汽車(法國),市值 264 億美元,銷售額 606 億美元;

12. 鈴木汽車(日本),市值 250 億美元,銷售額 301 億美元;

13. 菲亞特克萊斯勒汽車(意大利),市值 228 億美元,銷售額 1223 億美元;

從這張主要車企歷年市值走勢投中可看出,豐田汽車在近 10 年基本處於絕對的領先地。而唯一的亮點是,一個異軍突起的企業基本以顛覆性的存在——特斯拉,目前市值已經上升至全球第五,位於寶馬之後;僅在美國地區,也超越瞭老牌汽車廠商福特、通用,一躍成為美國市值最高的汽車廠商,但特斯拉可是一直都在虧錢。在銷售額上,特斯拉也是最低的,2016 年全球僅售出 8 萬餘輛,今年上半年交付共 47077 輛。

精彩圖片
文章評論 相關閱讀
© 2016 看看新聞 http://www.kankannews.cc/