7 月份轎車銷量這邊,軒逸和朗逸兩個霸主這兩個月銷量和排名都在下跌。上個月是被英朗、卡羅拉、速騰壓著打的,自主品牌吉利帝豪再一次擠進瞭第十名。前十當中有 6 款車都是大眾的,看來大眾品牌在中國的地位還是無敵的啊!
讓人驚奇的是!6 月份靠大幅度優惠把銷量沖到將近 2 萬的大眾凌渡,7 月份乘聯會給出的銷量數據竟然隻有 4619 輛!讓人不禁會以為哪個月的銷量數據統計錯瞭!根據調查,凌渡的優惠幅度雖然有一點回收,但依舊保持著一個比較大的水平,大部分地區依舊有著 2-3 萬元上下的現金優惠。在消費者心目中,凌渡得優惠 4 萬才值得買啊!
韓系車這個月部分車型都表現回暖的狀態,轎車這邊,領動從 6 月份的 2 千多輛一下子飆升 7 月份到 11090 輛,回歸剛上市那會的強勢狀態!目前領動的優惠幅度大概在 1 萬左右,要是銷量再上不來,韓系車就真的要在中國混不下去瞭。
還有一款熱門車型大傢肯定關系它的銷量,那就是別克全新一代君威。7 月底上市的全新君威賣瞭 6104 輛,當然裡面肯定有著一小部分老君威的功勞。不可否認的是,全新一代君威的性格變得沒那麼偏執瞭,相對同級別競爭對手來說,在配置、空間、舒適性等等都做得非常均衡並且出色。
剩下沒有提到,但各位又感興趣的車型,大傢可以在下面的排行榜中研究一下,有問題歡迎留言!
2017 年 7 月轎車銷量排行榜(輛) | ||
排名 | 車型 | 7 月銷量 |
1 | 別克英朗 | 34367 |
2 | 豐田卡羅拉 | 31577 |
3 | 大眾速騰 | 27836 |
4 | 日產軒逸 | 26033 |
5 | 大眾朗逸 | 25498 |
6 | 大眾捷達 | 23029 |
7 | 大眾桑塔納 | 22372 |
8 | 大眾邁騰 | 18975 |
9 | 大眾新 POLO | 16787 |
10 | 吉利帝豪 | 16668 |
11 | 豐田雷凌 | 16385 |
12 | 本田思域 | 15987 |
13 | 大眾寶來 | 15717 |
14 | 別克威朗 | 13995 |
15 | 奧迪 A6L | 12800 |
16 | 雪佛蘭科沃茲 | 11381 |
17 | 本田雅閣 | 11330 |
18 | 大眾高爾夫 | 11213 |
19 | 現代領動 | 11090 |
20 | 吉利遠景 | 10863 |
21 | 奔馳 C 級 | 10704 |
22 | 奧迪 A4L | 10507 |
23 | 雪佛蘭邁銳寶 | 10324 |
24 | 現代名圖 | 10271 |
25 | 寶馬 3 系 | 9910 |
26 | 奔馳 E 級 | 9600 |
27 | 馬自達 3 昂克賽拉 | 9498 |
28 | 福特福克斯 | 9336 |
29 | 寶駿 310 | 9106 |
30 | 福特福睿斯 | 8850 |
31 | 本田飛度 | 8605 |
32 | 大眾帕薩特 | 8582 |
33 | 奇瑞艾瑞澤 5 | 8579 |
34 | 帝豪 GL | 8396 |
35 | 寶馬 5 系 | 8393 |
36 | 現代朗動 | 8338 |
37 | 本田凌派 | 8334 |
38 | 福特蒙迪歐 | 8169 |
39 | 日產天籟 | 8001 |
40 | 豐田凱美瑞 | 7485 |
41 | 奧迪 A3 | 7427 |
42 | 豐田威馳 | 7358 |
43 | 雪佛蘭賽歐 | 7338 |
44 | 比亞迪 F3 | 7178 |
45 | 斯柯達明銳 | 7095 |
46 | 雪佛蘭科魯茲 | 6989 |
47 | 別克君越 | 6769 |
48 | 起亞 K3 | 6306 |
49 | 別克君威 | 6104 |
50 | 榮威 i6 | 5902 |
51 | 長安逸動 | 4981 |
52 | 現代悅納 | 4859 |
53 | 本田鋒范 | 4633 |
54 | 馬自達 6 阿特茲 | 4620 |
55 | 大眾凌渡 | 4619 |
56 | YARiS L 致享 | 4619 |
57 | 豐田致炫 | 4559 |
58 | 日產騏達 | 4351 |
59 | 凱迪拉克 ATS-L | 4132 |
60 | EC 系列 | 4068 |
61 | 威馳 FS | 4012 |
62 | 本田傑德 | 4008 |
63 | 知豆 D2 | 3796 |
64 | 吉利金剛 | 3786 |
65 | 起亞 K2 | 3743 |
66 | 斯柯達昕銳 | 3691 |
67 | 日產藍鳥 | 3688 |
68 | 大眾蔚領 | 3632 |
69 | 豐田皇冠 | 3500 |
70 | 高爾夫嘉旅 | 3265 |
71 | 奇瑞 eQ | 3264 |
72 | 凱迪拉克 XTS | 3153 |
73 | 榮威 360 | 3131 |
74 | 吉利博瑞 | 3017 |
75 | 寶馬 1 系 | 3011 |
76 | 比亞迪 e5 | 2946 |
77 | 起亞 K4 | 2875 |
78 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2643 |
79 | 標致 308 | 2640 |
80 | 廣汽傳祺 GA6 | 2559 |
81 | 江淮 IEV | 2470 |
82 | 長安奔奔 EV | 2334 |
83 | 斯柯達速派 | 2185 |
84 | 奇瑞 QQ | 2152 |
85 | 標致 408 | 2110 |
86 | 奇瑞風雲 2 | 2016 |
87 | 沃爾沃 S90 | 1954 |
88 | 長安悅翔 | 1953 |
89 | 沃爾沃 S60L | 1887 |
90 | 起亞 K5 | 1873 |
91 | 捷豹 XFL | 1858 |
92 | 本田思鉑睿 | 1751 |
93 | 吉利帝豪 EV | 1745 |
94 | 本田哥瑞 | 1720 |
95 | 東風風神 H30 | 1628 |
96 | 本田競瑞 | 1540 |
97 | 英菲尼迪 Q50L | 1502 |
98 | 中華 H330 | 1490 |
99 | 大眾 CC | 1475 |
100 | 江鈴 E100 | 1441 |
101 | 大眾朗行 | 1383 |
102 | 標致 301 | 1375 |
103 | 寶馬 2 系 | 1285 |
104 | 眾泰 E200 | 1281 |
105 | 現代悅動 | 1256 |
106 | 鈴木啟悅 | 1217 |
107 | 福特金牛座 | 1207 |
108 | 日產陽光 | 1148 |
109 | 斯柯達昕動 | 1123 |
110 | EU 系列 | 1123 |
111 | 鈴木北鬥星 | 1111 |
112 | 雲 100 | 1079 |
113 | 比亞迪 F0 | 1069 |
114 | 雪鐵龍 C5 | 1060 |
115 | 長安悅翔 V3 | 1033 |
116 | 力帆 820 | 1016 |
117 | 凱迪拉克 CT6 | 1010 |
118 | 眾泰 Z700 | 966 |
119 | 榮威 350 | 958 |
120 | 東風風神 A60 | 950 |
121 | 海馬 M3 | 938 |
122 | 眾泰 Z300 | 927 |
123 | 斯柯達晶銳 | 853 |
124 | 現代索納塔 | 830 |
125 | 中華駿捷 FRV | 816 |
126 | 東風 ER30 | 807 |
127 | 鈴木雨燕 | 731 |
128 | 長城 C30 | 715 |
129 | 全新悅動 | 710 |
130 | 大眾輝昂 | 709 |
131 | 長安奔奔 | 687 |
132 | 奇瑞 E3 | 686 |
133 | 東風風行景逸 S50 | 681 |
134 | 啟辰 R50 | 678 |
135 | MG3 | 668 |
136 | MG GT | 666 |
137 | 路盛 E80 | 664 |
138 | 雪鐵龍 C4 世嘉 | 595 |
139 | EV 系列 | 589 |
140 | 力帆 620 | 588 |
141 | 廣汽傳祺 GA3S | 578 |
142 | 廣汽傳祺 GA8 | 569 |
143 | 廣汽傳祺 GA5 | 565 |
144 | 豐田花冠 | 533 |
145 | 江鈴 E200 | 524 |
146 | 華泰 EV160 | 523 |
147 | 海馬愛尚電動 | 516 |
148 | 奔騰 B50 | 510 |
149 | 雪鐵龍 C6 | 509 |
150 | 奔騰 B30 | 449 |
151 | 起亞福瑞迪 | 443 |
152 | 海馬 M6 | 417 |
153 | 日產驪威 | 406 |
154 | 榮威 950 | 393 |
155 | 別克 VELITE 5 | 382 |
156 | 大眾 Crosspolo | 365 |
157 | 鈴木奧拓 | 354 |
158 | 芝麻 E30 | 349 |
159 | 比亞迪速銳 | 348 |
160 | 眾泰 Z500 | 337 |
161 | 比亞迪秦 | 334 |
162 | 起亞賽拉圖 | 325 |
163 | 雪鐵龍 C4L | 324 |
164 | 沃爾沃 S60L phev | 303 |
165 | 東南 V5 菱致 | 280 |
166 | 比亞迪 G6 | 273 |
167 | 江鈴 E160 | 257 |
168 | 夏利 | 249 |
169 | 寶駿 630 | 242 |
170 | 江南奧拓 | 238 |
171 | 廣汽傳祺 GA3 | 234 |
172 | 三菱翼神 | 225 |
173 | 啟辰 D50 | 217 |
174 | 東風風神 L60 | 217 |
175 | 凱翼 C3 | 214 |
176 | 一汽威志 | 202 |
177 | 東南 V3 菱悅 | 194 |
178 | 奇瑞艾瑞澤 7 | 192 |
179 | 東風風神 A30 | 168 |
180 | 比亞迪秦 EV | 145 |
181 | 豐田銳志 | 139 |
182 | 觀致 3 | 128 |
183 | 雪佛蘭樂風 RV | 125 |
184 | 東風 A9 | 125 |
185 | 江淮和悅 | 116 |
186 | 吉利 TX4 | 104 |
187 | 駿派 A70 | 101 |
188 | 中華 H3 | 94 |
189 | DS 4S | 92 |
190 | 奔騰 B70 | 75 |
191 | 紳寶 D50 | 74 |
192 | 日產西瑪 | 64 |
193 | 納智捷銳 3 | 58 |
194 | 騰勢 | 58 |
195 | DS 5LS | 58 |
196 | 標致 308S | 56 |
197 | 紳寶 D20 | 55 |
198 | 菲亞特菲翔 | 54 |
199 | 海馬 M8 | 50 |
200 | 鈴木天語 | 38 |
201 | DS 5 | 34 |
202 | 長安睿騁 | 29 |
203 | 東風風神 S30 | 27 |
204 | 標致 508 | 22 |
205 | 中華 H530 | 20 |
206 | 菲亞特致悅 | 18 |
207 | 力帆 320 | 13 |
208 | 比亞迪 G5 | 12 |
209 | 納智捷 5 Sedan | 12 |
210 | 力帆 720 | 9 |
211 | 江淮瑞風 A60 | 5 |
212 | V5 菱致 | 4 |
213 | 奔騰 B90 | 4 |
214 | 康迪 EV | 1 |
215 | 路盛 E70 | 1 |
216 | MG6 | 1 |
217 | 全球鷹 K17 | 1 |
218 | 別克凱越 | 1 |
制表:快車報 數據來源於乘聯會 |