11 月 16 日 24 時國內成品油價調價窗口再次開啟。我們從發改委處獲悉,汽油每噸將上調 258元,柴油每噸將上調 258 元,折合 92 號汽油每升上調 0.2 元,而 0 號柴油每升上調 0.22 元。按一般傢用汽車油箱50L 容量估測,加滿一箱 92 號汽油將多花費約 6 元。
本輪計價周期內,國際油價整體上行,預計短期內仍維持高位,同時受國內市場處於傳統需求旺季,部分地區柴油資源偏緊,提振銷售單位推漲明顯。
2017 年以來國內油價調整情況 | ||
調價窗口 | 汽油(元 / 噸) | 柴油(元 / 噸) |
1 月 12 日 24 時 | 漲 70 | 漲 70 |
1 月 25 日 24 時 | 降 70 | 降 70 |
2 月 14 日 24 時 | 漲 50 | 漲 50 |
2 月 28 日 24 時 | 因漲價幅度不足 50 元 / 噸而擱淺 | |
3 月 14 日 24 時 | 降 85 | 降 85 |
3 月 28 日 24 時 | 降 230 | 降 230 |
4 月 12 日 24 時 | 漲 200 | 漲 190 |
4 月 26 日 24 時 | 因漲價幅度不足 50 元 / 噸而擱淺 | |
5 月 11 日 24 時 | 降 250 | 降 235 |
5 月 25 日 24 時 | 漲 140 | 漲 135 |
6 月 9 日 24 時 | 降 180 | 降 175 |
6 月 23 日 24 時 | 降 250 | 降 240 |
7 月 7 日 24 時 | 因漲價幅度不足 50 元 / 噸而擱淺 | |
7 月 21 日 24 時 | 漲 75 | 漲 75 |
8 月 4 日 24 時 | 漲 175 | 漲 165 |
8 月 18 日 24 時 | 因漲價幅度不足 50 元 / 噸而擱淺 | |
9 月 1 日 24 時 | 因累計調價幅度不足 50 元 / 噸而擱淺 | |
9 月 15 日 24 時 | 漲 95 | 漲 95 |
9 月 29 日 24 時 | 漲 210 | 漲 195 |
10 月 19 日 24 時 | 因調價幅度不足 50 元 / 噸而擱淺 | |
11 月 2 日 24 時 | 漲 150 | 漲 150 |
11 月 16 日 24 時 | 漲 258 | 漲 258 |
根據我國《石油價格管理辦法》,國內汽、柴油價格根據國際市場原油價格變化每 10 個工作日調整一次。截止 11 月 15 日 24 時國內第 22 次成品油價格調整,2017 年國內成品油油價調價完成 10 次上調、6 次下調和 6 次擱淺。(整理 / 太平洋汽車網 郭傢俊)