走進婚姻生活的兩個人,大概都不是個人戀愛史中最刺激、瘋狂的那個組合,冒險般的愛情,或許是內心小劇場中時不時上演的劇情。但是柴米油鹽醬醋茶這些問題,讓你一邊緬懷年少輕狂的歲月,卻也必須得面對現實,所以到瞭這個時候,人的選擇也會趨向於務實。
實用和好用,是多數人購車的最高原則。我們的主角:漢蘭達就是一輛實用又好用的車,或許沒有辦法讓你一見鐘情,但是絕對經得起時間的考驗。(圖/文:張立祥、陶懞軒,攝影:張立祥)
其實我一直覺得漢蘭達就像是一個宜傢宜室的另一半,沒有冶艷的外形,老實說可能會讓你覺得有些平淡,但卻很貼心、很溫柔。不過2018年中期改款的漢蘭達,換上新的前臉之後變得比較有氣勢瞭,也為上市已經三年的漢蘭達,增添瞭一番心意。
還有它的價格。2018款車型取消瞭3.5L排量以及2.0T七座兩驅豪華導航版車型,新增兩驅及四驅尊貴版車型,我們試駕的是官方指導價30.95萬元的2.0T四驅尊貴版車型。新老價格對比如下:
三年前大約也是這個時候,我在麗江和剛引進國內的第三代漢蘭達初次見面。不知道是緣分還是巧合,這次我和中期改款的漢蘭達又見面瞭,不過地點變成瞭海南島。三年,算是一個不長不短的時間,在這段時間裡,它改變瞭什麼?又有什麼進化?接下來我們就好好的瞭解一下。
到底變瞭什麼-外觀部分
中期改款之後的漢蘭達,最讓人註意的就是前臉變得更加霸氣。在車身尺寸方面,新車的長×寬×高為4890×1925×1715(mm),車長比老款車型增加35mm(主要增加在前懸部分),四驅版車型高度降低5mm。全車系軸距不變,仍為2790mm。
2018款漢蘭達的前臉具有三種造型設計,其中尊貴版是中國市場專屬的造型,其他兩款造型皆和美規車型相似。
除瞭前臉部分,車側和車尾的造型變化不大,隻是在燈具上的配色有些改變(此尾燈組的剎車燈、後示寬燈為LED配置,轉向燈、倒車燈為普通燈泡)。一開始我覺得改款前的尾燈組比較好看,有種晶瑩剔透的感覺,但是看過實車之後,覺得還是新車的尾燈比較好看。
到底變瞭什麼-內飾、配置部分
內飾方面,基本的輪廓沒有什麼大變化,還是你熟悉的那個漢蘭達。不過在配置上就有一些變化瞭,10英寸中控大屏(豪華版及以上,帶高德導航系統,老款車型為8英寸)、新增四個2.1A USB充電口(以前隻有一個,連接多媒體系統用)、胎壓監控系統(能顯示胎壓)。
以下是中控屏的體驗視頻:
新車型加入瞭TSS(豐田智行安全系統,豪華版以上車型才有配置)。隻要你是豐田或雷克薩斯車主,應該都很熟悉這個操作方式和界面。它結合瞭LDA車道偏離輔助系統(帶自動回正功能)、AHB自動遠光燈調節系統、DRCC主動巡航系統、PCS預碰撞系統(提供預警警報並提前對剎車加壓)。
豐田智行安全系統操作演示:
PVM全景監控系統也是2018款新增的配置,對於漢蘭達龐大的車身來說,這個配置非常實用,隻可惜此配置隻在至尊版上才能見到。
此外,除瞭原有的等級,中期改款的漢蘭達還多出瞭一個級別:尊貴版。此版本具備獨有的前臉,而且這個造型僅供中國車型。接下來是針對中期改款車型的簡短介紹:
外觀簡介:前臉更霸氣
中期改款的漢蘭達,其中網、大燈、都有所變化,看起來更霸氣。"Sleek on Strong 存勁於柔"是2018款漢蘭達外觀設計的中心思想,讓整個前臉看起來比較精致,鍍鉻飾條也符合國內消費者的喜好。
新的保險杠造型增添瞭些許運動化,也更貼合瞭豐田現有的傢族風格。車側造型和現款相比沒有變化。至於車身後方造型變化不大,僅有尾燈組的配色改變。
總的來說,由於前臉的變化變得更加銳利,所以中期改款後的漢蘭達變得比較激進些。不過僅限於車頭部分,其他部分則是沒什麼改動。這樣的變化很符合我們的預期。
內飾:還是你熟悉的漢蘭達
中控臺的風格中規中矩,各種按鍵佈局合理。上下兩條線條在中央區域交匯,有效拉寬瞭車內的視覺空間感受,和它的競爭對手相比,這樣的空間設計非常完善,而且也挺討人喜歡。
10英寸大屏看起來沒什麼反光,操作起來非常簡便,我們實地使用瞭這個屏幕,發覺畫面滑動並不是很順暢,但是點擊的反應非常快。
至於大傢最關心的車內空間表現,則和老款車型沒有任何改變。想要同時坐進七個人,需要第二排、第三排互相禮讓一番。
變在哪裡?有什麼亮點?
由於車輛本身並沒有什麼翻天覆地的變化,車內除瞭配置之外,其他部分(乘坐空間、儲物空間)都一樣,所以我們就不一一做介紹瞭,如果對漢蘭達細節很有興趣的讀者,請參考我們之前的文章。
以下我們針對2018年中期改款漢蘭達,進行"我們喜歡什麼,我們不喜歡什麼"的介紹:
所以我們愛它什麼地方?
這個級別的日系車,在儲物空間的表現上不會太差,漢蘭達自然也有不錯的表現。如同我們一開始說的,中控臺的橫向儲物格是我們認為不錯的地方。還有儲物空間很大的中央扶手,連筆記本都能放下,更別提超大的前排杯架,什麼樣的瓶子都放得進去。
儲物空間設計很有巧思。這點在2015年的時候就已經說明過瞭。中控臺上的橫向開放式儲物空間,讓你的手機、錢包不用擔心找不到地方放,而且還有孔位讓你的手機線連到下方USB插座,十分貼心。
行李廂空間的表現也非常不錯,在五人座的情況下,其空間足夠讓放進一傢人的行李。在七人座的狀態下,也能放下幾個登機箱。還有能夠單獨開啟的尾門玻璃,這個是獲得大傢一致好評的部分,如果你隻想拿小件物品,不必大費周章把整個尾門打開,隻需要把玻璃掀開就好瞭,但隻有在至尊版和尊貴版上才找得到。
除瞭空間設計之外,配置上也有少許變化,隻有增配沒有減配,但是下面介紹的PVM系統和盲區警示系統,隻有頂配車型才有,有些可惜。
在內飾質感和其他配置方面,漢蘭達的內飾做工不錯(對比同級別車型而言),配置上雖然沒有太令人驚喜的地方,但是基本上算是實用,還有些貼心小設計令人好感度增強。
貼心小設計:可增長的遮陽板、頂置空調出風口和第二排安全帶夾扣,這些在老款車型就有瞭。
另外,在其他部分也有很多令人喜歡的配置,例如全景天窗、TSS系統等等配置,接下來我們來看看還有什麼配置是我們覺得非常不錯的。
除瞭這些,還有新增前後共四個USB插座,看來豐田還是比較願意傾聽消費者心聲。在這個電子設備用量如此龐大的時代裡,隻有一組USB插座實在是一件非常不明智的設計。另外,全車系七氣囊的設計也是我們覺得不錯的地方,為車內乘員提供瞭更好的防護。
最後,漢蘭達的駕駛感受,是讓人很舒服的類型,雖然沒什麼激情,但是這個級別本來就沒有什麼激情的必要,豐田一向很瞭解客戶的需求。有關詳細的試駕感受,將由老司機陶懞軒在下一頁為您講解。
有什麼我們不喜歡的?
漢蘭達繼承瞭豐田車系一直以來的特色,那就是"就算沒有太吸引眼球的地方,也不會有太嚴重的硬傷"。我們真的很難找到不喜歡的地方,想瞭好久,勉強想出幾個我們覺得可以再提升的地方。
另外,如果能把頂配車型的一些配置,下放給次頂配車型就好瞭,像是LED大燈這種有關面子問題的配置,畢竟大多數人還是喜歡開燈的瞬間,大燈投射出清亮的光束。
說完瞭我們喜歡和不喜歡的,接下來我們還是來介紹漢蘭達的機械部分和駕駛感受。
我們喜歡什麼?不喜歡什麼?
機械部分
接下來的機械部分和駕駛感受體驗,由我的同事陶懞軒為大傢進行講解。2018款漢蘭達取消瞭V6 3.5L自然吸氣發動機,全系搭載一款2.0T D-4ST渦輪增壓發動機。在技術方面,它具備雙噴射、雙渦管,以及可在奧托循環與阿特金森循環間進行切換的"VVT-iW"可變氣門正時技術。發動機最大功率為162kW(220Ps)/4800-5600rpm,峰值扭矩350Nm/1700-4000rpm,與現款車型相比沒有變化,變速箱也依然為愛信6擋手自一體變速箱。
駕駛感受
這套動力總成已經在動力表現和平順性方面達到瞭很高的水準,並且也在3年的服役期間裡樹立瞭良好的口碑。我們認為對於這一套高效、成熟的動力總成而言,任何為瞭改變而改變的做法都是多餘的。
開上公路,漢蘭達帶給我的依然是輕松、柔順的駕駛感受。與駕駛相關的一切操縱都是輕柔有加、不緊不慢。方向盤尺寸不小,轉向比也不小。力度自然是意料之中的輕盈。我們發現漢蘭達的轉向初段是有些虛位的,但是其實換個角度想,太過敏感的轉向在高速行駛時,反而需要更多的精神去控制車輛,豐田做出這樣的調校並不是沒有理由的。
由於采用瞭雙渦管渦輪增壓器,發動機在1600rpm以下時就能提供足以保持巡航狀態的動力。如果需要加速超車,變速箱也可以立即讀出駕駛員的意圖。配合標定手法非常老道的變速箱與積極的發動機轉速響應,這一套動力組合讓漢蘭達在合法車速內,隨時都能提供飽滿、平順的動力。
變速箱的換擋邏輯和平順程度都挑不出毛病。為瞭提高傳動效率,變矩器的鎖止時機更加積極,並且在絕大多數的情況下,變速箱在突然加速時的換擋動作都不容易被察覺到。
油門初段的反應比較敏感,但談不上"賊",在城裡起步,超車、防加塞都挺好用,動力輸出的很"跟腳"。但是在高速巡航時,敏感的油門可能讓腳踝更容易疲憊,這時候,就要交給自適應巡航代勞瞭。
由於SUV的車身高重心也高,懸掛為瞭對抗側傾,一定會把避震器的壓縮阻尼設置的比較偏硬,但懸掛的總體設定還是偏柔軟,也就是說,漢蘭達的底盤會把路面的大部分坑窪都抹平,底盤的厚重感不算強,但有細膩感,畢竟舒適性是漢蘭達最重視的地方。
漢蘭達的剎車是我最最最(因為很滿意,所以要說三次)滿意的部分,因為我從沒有在同級其他車上感受過如此線性、細膩的剎車腳感,對於減速力度的控制易如反掌。說的極端點,隻要不是亂開,很難讓乘客產生"點頭"等不適感。當然,實際剎車性能表現,還需要在以後的測試文章中,用數據來體現。
動態感受講解視頻:
編輯點評:
回到文章一開頭所說的,什麼樣的人會陪你走進婚姻生活?很多時候絕對不是那個你最喜歡的人,而是能給你安全感的人,我想漢蘭達應該就是這樣的一款車。或許你渴望在車輛上獲得一些快感、一些刺激,但現實生活中你所要考慮的事情很多,各方面均衡才是人們所需要的。不管是在2015年的麗江試駕,或者是這次的三亞試駕,我一直覺得這款車"很豐田",你很難從這輛車上挑出什麼重大毛病,就像水一樣,無味但無害。不過,多喝水是有益健康的一件事情。
此外,漢蘭達的產品本質,也能從市場銷售端和二手市場中看出:堅挺的售價還有二手車價的高保值率,勝過媒體編輯的千言萬語,也證明瞭就算過瞭三年,漢蘭達的勢頭依舊不減。這次中期改款,廠傢直接取消瞭3.5L排量車型,2.0T發動機成為全車系唯一的動力總成,一口氣加上四個USB充電插座、中國專屬的中網,看得出廠傢很重視國內消費者的喜好。有些人認為漢蘭達的配置太齋,我們不否認有些配置隻能在頂配車型上找到,是美中不足的事情,但我認為這並不會對漢蘭達造成太大的影響。真正令人擔心的,反而是因為發動機供應跟不上市場需求,讓降價的對手有機可乘。換個方面想,這也證明瞭漢蘭達最大的敵人看似其他歐美系對手,但事實上漢蘭達最大的敵人是自己。
駕駛感受
基本參數: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 33.08萬 | 30.98萬 | 29.98萬 | 25.88萬 |
品牌 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發動機 | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
綜合最大功率(kw) | ||||
綜合最大扭矩(Nm) | ||||
變速箱 | 6擋AT | 6擋AT | 6擋AT | 6擋AT |
長×寬×高(mm) | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 |
車身結構 | 5門 7座 SUV | 5門 7座 SUV | 5門 7座 SUV | 5門 7座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
保修政策 | 3年或10萬公裡 | 3年或10萬公裡 | 3年或10萬公裡 | 3年或10萬公裡 |
車身參數: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
車長(mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
車寬(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
車高(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
軸距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
車重(kg) | 2070 | 2070 | 2070 | 2000 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
前輪距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
後輪距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 72 | 72 | 72 | 72 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發動機: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
發動機型號 | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 |
行程(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 |
缸蓋材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大功率(kW/rpm) | 162/4800-5600 | 162/4800-5600 | 162/4800-5600 | 162/4800-5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1700-4000 | 350/1700-4000 | 350/1700-4000 | 350/1700-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
發動機自動啟/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 6擋手自一體變速箱 | 6擋手自一體變速箱 | 6擋手自一體變速箱 | 6擋手自一體變速箱 |
底盤轉向: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● | ● |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 |
後輪胎規格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
並線輔助 | ● | - | - | - |
車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | - |
自動駕駛技術 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | - |
外部配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
電動天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | - |
主動格柵 | - | - | - | - |
遠程啟動發動機 | - | - | - | - |
感應後備廂 | - | - | - | - |
電動後備廂 | ● | ● | - | - |
內部配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
皮質方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | ● | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
前泊車雷達 | ● | ● | ● | - |
後泊車雷達 | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | - |
全景攝像頭 | ● | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
自適應巡航 | ● | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | - |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - | - |
無線充電 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 織物 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | - |
副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | - |
後排座椅電動調節 | - | - | - | - |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
腿部支撐調節 | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | ● | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
後排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | - |
後排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風 | ● | - | - | - |
後排座椅通風 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度調節 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | ● | ● | ● | ● |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
車載Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS導航系統 | ● | ● | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 6.1英寸 | 6.1英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統 | - | - | - | - |
定位互動服務 | ● | ● | - | - |
手機互聯/映射 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器數量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
遠光燈 | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
近光燈 | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | - | - | - |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
遠近光感應系統 | ● | ● | ● | - |
智能遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | ● | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | - | - | - |
可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/後視鏡: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
後排隱私玻璃 | - | - | - | - |
電動後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | - | - | - |
後視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | - |
內後視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | - |
外後視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
後視鏡記憶 | ● | - | - | - |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | - | - | - | - |
後雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱: | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2018款漢蘭達 2.0T 四驅精英版 7座 |
手動空調 | - | - | - | ● |
自動空調 | ● | ● | ● | - |
後排獨立空調 | ● | ● | ● | - |
後排出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | 三區 | 三區 | 三區 | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
車輛配置參數表