乘聯會最近發佈年度汽車銷量數據,2017 年全年我國汽車總共生產 2901.54 萬輛,銷售達 2887.89 萬輛,銷量同比 2016 年度小幅增長 3.19%。
南北大眾以及上汽通用繼續稱霸行業前三名,其中上汽大眾持續發力,憑借朗逸、途觀 L 等主力車型的出色表現,再次奪得頭籌,而一汽 - 大眾和上汽通用累計銷量同比均有小幅增長。
吉利汽車同比勁漲 51.62%,成功攀升到榜單第六的位置,堪稱 2017 年最強黑馬。
排名 | 廠商 | 2017 年銷量 | 2016 年銷量 | 對比 |
1 | 上汽大眾 | 2046377 | 1950135 | 4.9% |
2 | 一汽大眾 | 1950088 | 1854188 | 5.2% |
3 | 上汽通用 | 1905977 | 1822048 | 4.6% |
4 | 上汽通用五菱 | 1548788 | 1427921 | 8.5% |
5 | 東風日產 | 1262891 | 1128324 | 11.9% |
6 | 吉利汽車 | 1202963 | 777091 | 54.8% |
7 | 長安汽車 | 1039476 | 1135658 | -8.5% |
8 | 長城汽車 | 922393 | 957447 | -3.7% |
9 | 北京現代 | 816015 | 1130018 | -27.8% |
10 | 長安福特 | 810813 | 956820 | -15.3% |
11 | 廣汽本田 | 729529 | 657191 | 11.0% |
12 | 東風本田 | 727026 | 595706 | 22.0% |
13 | 一汽豐田 | 702215 | 655921 | 7.1% |
14 | 廣汽傳祺 | 508586 | 370768 | 37.2% |
15 | 上汽乘用車 | 507768 | 313873 | 61.8% |
2017 年度轎車銷量排行榜
排名 | 轎車 | 2017 年銷量 | 2016 年銷量 | 對比 |
1 | 新朗逸 | 453167 | 475452 | -4.7% |
2 | 軒逸 | 422371 | 363215 | 16.3% |
3 | 全新英朗 | 403213 | 365762 | 10.2% |
卡羅拉 | 343182 | 301009 | 14% | |
5 | 速騰 | 328550 | 335959 | -2.2% |
6 | 捷達 | 323408 | 341943 | -5.4% |
7 | 福睿斯 | 293478 | 297991 | -1.5% |
8 | 桑塔納 | 271297 | 278005 | -2.4% |
9 | 帝豪 EC7 | 250238 | 241641 | 3.6% |
10 | 新寶來 | 248184 | 220511 | 12.5% |
第一位:新朗逸
2017 年,轎車產銷輛分別為 1193.78 萬輛和 1184.80 萬輛,同比下降 1.43% 和 2.48%。由於近年來中國市場掀起的 SUV 熱潮,導致傳統轎車的銷量受到瞭一定的影響,但 2017 年緊湊級傢用轎車市場的競爭依然非常激烈。
別克英朗、日產軒逸、大眾新朗逸,都在銷量榜第一的位置上停留過,但新朗逸仍然是以 453167 輛位居 2017 年轎車總銷量排行第一,這與朗逸最近的大幅度降價促銷不無關系。
2017 年度 MPV 銷量排行榜
排名 | MPV | 2017 年銷量 | 2016 年銷量 | 對比 |
1 | 五菱宏光 | 537536 | 650018 | -17.3% |
2 | 寶駿 730 | 278876 | 370169 | -24.7% |
3 | 別克 GL8 | 142659 | 77310 | 84.5% |
歐諾 | 85799 | 152212 | -43.6% | |
5 | 風光 330 | 77022 | 98039 | -21.4% |
6 | 風行 | 75272 | 93644 | -19.6% |
7 | 幻速 H3 | 72637 | 106634 | -31.9% |
8 | 歐尚 | 66548 | 118185 | -43.7% |
9 | 瑞風 | 65923 | 63777 | 3.4% |
10 | 歐尚 A800 | 40984 |
第一位:五菱宏光
五菱 " 神車 " 的霸主地位,依然無人能撼動!面對不斷更迭的競爭對手, 2017 年五菱宏光雖然銷量同比下降 17.3%,但仍以 537536 輛位居 MPV 第一,同樣也是所有車型中的銷量最高的。
2017 年度 SUV 銷量排行榜
排名 | SUV | 2017 年銷量 | 2016 年銷量 | 對比 |
1 | 哈弗 H6 | 500458 | 578724 | -13.5% |
2 | 傳祺 GS4 | 337330 | 327006 | 3.2% |
3 | 寶駿 510 | 335325 | ||
途觀 | 329379 | 233343 | 41.2% | |
5 | 博越 | 277891 | 92932 | 199% |
6 | 長安 CS75 | 238431 | 208516 | 14.3% |
7 | 榮威 RX5 | 237367 | 90033 | 163.6% |
8 | 哈弗 H2 | 212026 | 195411 | 8.5% |
9 | 昂科威 | 210683 | 223431 | -5.7% |
10 | 本田 CR — V | 187641 | 187133 | 0.3% |
第一位:哈弗 H6
2017 年 SUV 銷量排行榜第一名的依舊是雷打不動的哈弗 H6。作為一款 " 神車 ",哈弗 H6 整個 2017 年總銷量達到 50 萬輛,是國內除瞭瞭五菱宏光(53.7 萬輛)以外,SUV 中唯一總銷量能夠達到 50 萬輛以上的車型。但相比去年,也是下降瞭許多,可見 SUV 市場競爭越來越激烈。
作為 2017 年才正式上市的 " 新人 ",寶駿 510 主打年輕時尚、低價位消費群,表現不俗,在 2017 全年銷售 335325 輛,擠進前三。五菱寶駿的 " 爆款效應 " 在小型 SUV 寶駿 510 身上,再次得到瞭驗證。